Видатки на утримання ЗДО № 31 “Білочка” за грудень 2020 р.
2111 Заробітна плата | 234 225,88 |
2120 Нарахування на оплату праці | 51 172,42 |
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали (хлорні таблетки) | — |
2230 Продукти харчування | 41 404,47 |
2240 Оплата послуг (крім комунальних) (оплата послуг зв’язку, інтернет, вивіз сміття, дез. обробка, демонтаж, повірка, монтаж теплолічильників, поточні ремонти) | 2 71,51 |
2271 Оплата теплопостачання | 74 444,45 |
2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 3 328,50 |
2273 Оплата електроенергії | 20 996,17 |
2275 Оплата інших енергоносіїв (вугілля, вивіз сміття, вивіз нечистот) | — |
Всього | 425 843,40 |
Видатки на утримання ЗДО № 31 “Білочка” за листопад 2020 р.
2111 Заробітна плата | 223 474,52 |
2120 Нарахування на оплату праці | 50 417,74 |
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали (хлорні таблетки) | — |
2230 Продукти харчування | 21 382,35 |
2240 Оплата послуг (крім комунальних) (оплата послуг зв’язку, інтернет, вивіз сміття, дез. обробка, демонтаж, повірка, монтаж теплолічильників, поточні ремонти) | 2 094,25 |
2271 Оплата теплопостачання | 55 373,59 |
2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 4 755,00 |
2273 Оплата електроенергії | 14 068,64 |
2275 Оплата інших енергоносіїв (вугілля, вивіз сміття, вивіз нечистот) | — |
Всього | 371 566,09 |
Видатки на утримання ЗДО № 31 “Білочка” за жовтень 2020 р.
2111 Заробітна плата | 226 652,36 |
2120 Нарахування на оплату праці | 49 943,02 |
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали (хлорні таблетки) | 1 892,00 |
2230 Продукти харчування | 175 285,99 |
2240 Оплата послуг (крім комунальних) (оплата послуг зв’язку, інтернет, вивіз сміття, дез. обробка, демонтаж, повірка, монтаж теплолічильників, поточні ремонти) | 1 674,97 |
2250 Видатки на відрядження | 1 140,00 |
2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 4 517,25 |
2273 Оплата електроенергії | 9 974,70 |
2275 Оплата інших енергоносіїв (вугілля, вивіз сміття, вивіз нечистот) | 253,77 |
Всього | 471 334,06 |
Видатки на утримання ЗДО № 31 “Білочка” за вересень 2020 р.
2111 Заробітна плата | 247 775,58 |
2120 Нарахування на оплату праці | 54 565,62 |
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали (хлорні таблетки) | 3 640,00 |
2230 Продукти харчування | 50 019,67 |
2240 Оплата послуг (крім комунальних) (оплата послуг зв’язку, інтернет, вивіз сміття, дез. обробка, демонтаж, повірка, монтаж теплолічильників, поточні ремонти) | 280,17 |
2271 Оплата теплопостачання | – |
2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 4 992,75 |
2273 Оплата електроенергії | 8 444,24 |
2275 Оплата інших енергоносіїв (вугілля, вивіз сміття, вивіз нечистот) | 253,77 |
Всього | 369 971,80 |
Видатки на утримання ЗДО № 31 “Білочка” за серпень 2020 р.
2111 Заробітна плата | 191 259,10 |
2120 Нарахування на оплату праці | 42 794,54 |
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали (хлорні таблетки) | 1 540,00 |
2230 Продукти харчування | 21 783,33 |
2240 Оплата послуг (крім комунальних) (оплата послуг зв’язку, інтернет, вивіз сміття, дез. обробка, демонтаж, повірка, монтаж теплолічильників, поточні ремонти) | 7 709,34 |
2271 Оплата теплопостачання | – |
2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 2 853,00 |
2273 Оплата електроенергії | 6 829,58 |
2275 Оплата інших енергоносіїв (вугілля, вивіз сміття, вивіз нечистот) | 126,88 |
Всього | 274 895,77 |
Видатки на утримання ЗДО № 31 “Білочка” за липень 2020 р.
2111 Заробітна плата | 199 400,26 |
2120 Нарахування на оплату праці | 44 224,49 |
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали (хлорні таблетки) | 3 520,00 |
2230 Продукти харчування | 7 478,18 |
2240 Оплата послуг (крім комунальних) (оплата послуг зв’язку, інтернет, вивіз сміття, дез. обробка, демонтаж, повірка, монтаж теплолічильників, поточні ремонти) | 930,86 |
2271 Оплата теплопостачання | – |
2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 2 377,50 |
2273 Оплата електроенергії | 7 101,66 |
2275 Оплата інших енергоносіїв (вугілля, вивіз сміття, вивіз нечистот) | 253,77 |
Всього | 265 286,72 |
Видатки на утримання ЗДО № 31 “Білочка” за червень 2020 р.
2111 Заробітна плата | 229 007,67 |
2120 Нарахування на оплату праці | 51 187,65 |
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 4 657,60 |
2230 Продукти харчування | 6 212,05 |
2240 Оплата послуг (крім комунальних) (оплата послуг зв’язку, інтернет, вивіз сміття, дез. обробка, демонтаж, повірка, монтаж теплолічильників, поточні ремонти) | 1 194,43 |
2271 Оплата теплопостачання | – |
2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 1 850,00 |
2273 Оплата електроенергії | 7 422,45 |
2275 Оплата інших енергоносіїв (вугілля, вивіз сміття, вивіз нечистот) | 126,88 |
Всього | 301 658,73 |
Видатки на утримання ЗДО № 31 “Білочка” за травень 2020 р.
2111 Заробітна плата | 174 632,26 |
2120 Нарахування на оплату праці | 41 895,87 |
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали (хлорні таблетки) | 4 640,00 |
2240 Оплата послуг (крім комунальних) (оплата послуг зв’язку, інтернет, вивіз сміття, дез. обробка, демонтаж, повірка, монтаж теплолічильників, поточні ремонти) | 278,52 |
2271 Оплата теплопостачання | – |
2272 Оплата водопостачання та водовідведення | – |
2273 Оплата електроенергії | 5 371,51 |
2275 Оплата інших енергоносіїв (вугілля, вивіз сміття, вивіз нечистот) | – |
Всього | 226 818,16 |
Видатки на утримання ЗДО № 31 “Білочка” за квітень 2020 р.
2111 Заробітна плата | 237 256,74 |
2120 Нарахування на оплату праці | 55 376,75 |
2240 Оплата послуг (крім комунальних) (оплата послуг зв’язку, інтернет, вивіз сміття, дез. обробка, демонтаж, повірка, монтаж теплолічильників, поточні ремонти) | 1 945,19 |
2271 Оплата теплопостачання | 61 169,65 |
2272 Оплата водопостачання та водовідведення | – |
2273 Оплата електроенергії | 5 368,94 |
2275 Оплата інших енергоносіїв (вугілля, вивіз сміття, вивіз нечистот) | 253,77 |
Всього | 361 371,04 |
Видатки на утримання ЗДО № 31 “Білочка” за березень 2020 р.
2111 Заробітна плата | 214 311,61 |
2120 Нарахування на оплату праці | 47 982,52 |
2230 Продукти харчування | 49 935,64 |
2240 Оплата послуг (крім комунальних) (оплата послуг зв’язку, інтернет, вивіз сміття, дез. обробка, демонтаж, повірка, монтаж теплолічильників, поточні ремонти) | 805,82 |
2250 Видатки на відрядження | 600,00 |
2271 Оплата теплопостачання | 6 107,32 |
2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 4 070,00 |
2273 Оплата електроенергії | 11 280,02 |
2275 Оплата інших енергоносіїв (вугілля, вивіз сміття, вивіз нечистот) | 126,88 |
Всього | 335 219,81 |
Видатки на утримання ЗДО № 31 “Білочка” за лютий 2020 р.
2111 Заробітна плата | 208 867,49 |
2120 Нарахування на оплату праці | 46 619,38 |
2230 Продукти харчування | 11 212,71 |
2240 Оплата послуг (крім комунальних) (оплата послуг зв’язку, інтернет, вивіз сміття, дез. обробка, демонтаж, повірка, монтаж теплолічильників, поточні ремонти) | 278,52 |
2271 Оплата теплопостачання | 218 053,28 |
2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 3 700,00 |
2273 Оплата електроенергії | 19 044,08 |
2275 Оплата інших енергоносіїв (вугілля) | 253,76 |
2800 Інші поточні видатки (податки, пеня) | 0,04 |
Всього | 508 029,26 |
Видатки на утримання ЗДО № 31 “Білочка” за січень 2020 р.
2111 Заробітна плата | 218 078,35 |
2120 Нарахування на оплату праці | 49 075,32 |
2240 Оплата послуг (крім комунальних) (оплата послуг зв’язку, інтернет, вивіз сміття, дез. обробка, демонтаж, повірка, монтаж теплолічильників, поточні ремонти) | 726,76 |
2271 Оплата теплопостачання | 98 287,59 |
2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 1 480,00 |
2273 Оплата електроенергії | 12 271,77 |
Всього | 379 919,79 |
Видатки на утримання ЗДО № 31 “Білочка” за грудень 2019 р.
2111 Заробітна плата | 212 510,34 |
2120 Нарахування на оплату праці | 48 336,97 |
2240 Оплата послуг (крім комунальних) (оплата послуг зв’язку, інтернет, вивіз сміття, дез. обробка, демонтаж, повірка, монтаж теплолічильників, поточні ремонти) | 241,20 |
2250 Видатки на відрядження | 540,00 |
2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 3 330,00 |
2273 Оплата електроенергії | 28 425,67 |
2275 Оплата інших енергоносіїв (вугілля) | 126,88 |
Всього | 293 511,06 |
Видатки на утримання ЗДО № 31 “Білочка” за листопад 2019 р.
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 28 398,30 |
2111 Заробітна плата | 174 439,67 |
2120 Нарахування на оплату праці | 38 696,81 |
2230 Продукти харчування | 11 195,34 |
2240 Оплата послуг (крім комунальних) (оплата послуг зв’язку, інтернет, вивіз сміття, дез. обробка, демонтаж, повірка, монтаж теплолічильників, поточні ремонти) | 1 349,96 |
2271 Оплата теплопостачання | 61 790,40 |
2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 3 182,00 |
2273 Оплата електроенергії | 13 001,56 |
2275 Оплата інших енергоносіїв (вугілля) | 253,77 |
2730 Інші виплати населенню (обов’язкове особисте страхування дітей) |
151,14 |
Всього | 332 458,95 |
Видатки на утримання ЗДО № 31 “Білочка” за жовтень 2019 р.
2111 Заробітна плата | 213 407,51 |
2120 Нарахування на оплату праці | 47 283,49 |
2230 Продукти харчування | 48 186,39 |
2240 Оплата послуг (крім комунальних) (оплата послуг зв’язку, інтернет, вивіз сміття, дез. обробка, демонтаж, повірка, монтаж теплолічильників, поточні ремонти) | 685,20 |
2250 Видатки на відрядження | 480,00 |
2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 3 478,00 |
2273 Оплата електроенергії | 13 318,36 |
2275 Оплата інших енергоносіїв (вугілля) | 126,88 |
Всього | 326 965,83 |
Видатки на утримання ЗДО № 31 “Білочка” за вересень 2019 р.
2111 Заробітна плата | 192 038,91 |
2120 Нарахування на оплату праці | 43 338,81 |
2230 Продукти харчування | 92 490,79 |
2240 Оплата послуг (крім комунальних) (оплата послуг зв’язку, інтернет, вивіз сміття, дез. обробка, демонтаж, повірка, монтаж теплолічильників, поточні ремонти) | 142 131,32 |
2250 Видатки на відрядження | 540,00 |
2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 370,00 |
2273 Оплата електроенергії | 10 186,62 |
2275 Оплата інших енергоносіїв (вугілля) | 126,88 |
2800 Інші поточні видатки (податки, пеня) | 204,00 |
Всього | 481 427,33 |
Видатки на утримання ЗДО № 31 “Білочка” за серпень 2019 р.
2111 Заробітна плата | 160 375,86 |
2120 Нарахування на оплату праці | 35 360,41 |
2230 Продукти харчування | 44 368,85 |
2240 Оплата послуг (крім комунальних) (оплата послуг зв’язку, інтернет, вивіз сміття, дез. обробка, демонтаж, повірка, монтаж теплолічильників, поточні ремонти) | 60 274,55 |
2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 3 330,00 |
2273 Оплата електроенергії | 9 627,27 |
2275 Оплата інших енергоносіїв (вугілля) | 126,89 |
Всього | 313 463,83 |
Видатки на утримання ЗДО № 31 “Білочка” за липень 2019 р.
2111 Заробітна плата | 227 861,37 |
2120 Нарахування на оплату праці | 49 281,86 |
2230 Продукти харчування | 35 612,08 |
2240 Оплата послуг (крім комунальних) (оплата послуг зв’язку, інтернет, вивіз сміття, дез. обробка, демонтаж, повірка, монтаж теплолічильників, поточні ремонти) | 244,60 |
2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 2 846,80 |
2273 Оплата електроенергії | 9 296,76 |
2275 Оплата інших енергоносіїв (вугілля) | 507,54 |
2800 Інші поточні видатки (податки, пеня) | 5,52 |
Всього 325 656,53
Видатки на утримання ЗДО № 31 “Білочка” за червень 2019 р.
2111 Заробітна плата | 274 840,92 |
2120 Нарахування на оплату праці | 60 356,92 |
2230 Продукти харчування | 25 088,79 |
2240 Оплата послуг (крім комунальних) (оплата послуг зв’язку, інтернет, вивіз сміття, дез. обробка, демонтаж, повірка, монтаж теплолічильників, поточні ремонти) | 244,60 |
2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 2 814,45 |
2273 Оплата електроенергії | 8 027,42 |
2275 Оплата інших енергоносіїв(вугілля) | 253,77 |
371 626,87 |
Видатки на утримання ЗДО № 31 “Білочка” за травень 2019 р.
2120 Нарахування на оплату праці | 40 652,77 |
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали (хлорні таблетки) | 1 500,00 |
2230 Продукти харчування | 33 441,31 |
2240 Оплата послуг (крім комунальних)(оплата послуг зв’язку, інтернет,вивіз сміття, дез.обробка, демонтаж,повірка,монтаж теплолічильників,поточні ремонти) | 3 087,54 |
2250 Видатки на відрядження | 380 |
2271 Оплата теплопостачання | 12053,27 |
2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 2749,75 |
2273 Оплата електроенергії | 14348,17 |
2275 Оплата інших енергоносіїв(вугілля) | 380,65 |
292 552,79 |
Видатки на утримання ЗДО № 31 “Білочка” за квітень 2019 р.
2111 Заробітна плата | 186 936,19 |
---|---|
2120 Нарахування на оплату праці | 41 256,07 |
2230 Продукти харчування | 40 216,32 |
2240 Оплата послуг (крім комунальних) (оплата послуг зв'язку, інтернет, вивіз сміття, дез. обробка, демонтаж, повірка, монтаж теплолічильників,поточні ремонти) | 723,36 |
2250 Видатки на відрядження | 380,00 |
2271 Оплата теплопостачання | 62 834,38 |
2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 2 588,00 |
2273 Оплата електроенергії | 14 572,08 |
2275 Оплата інших енергоносіїв (вугілля, вивіз сміття, вивіз нечистот) | 126,88 |
2800 Інші поточні видатки (податки, пеня) | 86,14 |
Всього: | 349 719,42 |
Видатки на утримання ЗДО № 31 “Білочка” за березень 2019 р.
2111 Заробітна плата | 182 289,53 |
---|---|
2120 Нарахування на оплату праці | 41 206,05 |
2230 Продукти харчування | 25 748,72 |
2240 Оплата послуг (крім комунальних) (оплата послуг зв'язку, інтернет, вивіз сміття, дез. обробка, демонтаж, повірка, монтаж теплолічильників,поточні ремонти) | 244,60 |
2271 Оплата теплопостачання | 174 793,80 |
2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 2 652,70 |
2273 Оплата електроенергії | 2 969,58 |
2275 Оплата інших енергоносіїв (вугілля, вивіз сміття, вивіз нечистот) | 608,19 |
Всього: | 430 513,17 |
Видатки на утримання ЗДО № 31 “Білочка” за лютий 2019 р.
2111 Заробітна плата | 184 762,00 |
---|---|
2120 Нарахування на оплату праці | 40 121,52 |
2230 Продукти харчування | 7 896,21 |
2240 Оплата послуг (крім комунальних) (оплата послуг зв'язку, інтернет, вивіз сміття, дез. обробка, демонтаж, повірка, монтаж теплолічильників,поточні ремонти) | 241,20 |
2250 Видатки на відрядження | 1 040,00 |
2271 Оплата теплопостачання | 83 747,75 |
2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 3 105,60 |
2273 Оплата електроенергії | 14 772,10 |
Всього: | 335 686,38 |
Видатки на утримання ЗДО № 31 “Білочка” за січень 2019 р.
2111 Заробітна плата | 181 211,09 |
---|---|
2120 Нарахування на оплату праці | 40 362,60 |
2230 Продукти харчування | |
2240 Оплата послуг (крім комунальних) (оплата послуг зв'язку, інтернет, вивіз сміття, дез. обробка, демонтаж, повірка, монтаж теплолічильників,поточні ремонти) | 222,15 |
2271 Оплата теплопостачання | 73 954,45 |
2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 1 843,95 |
2273 Оплата електроенергії | 10 737,30 |
Всього: | 308 331,54 |
Видатки на утримання ЗДО № 31 “Білочка” за грудень 2018 р.
2111 Заробітна плата | 162 623,79 |
---|---|
2120 Нарахування на оплату праці | 35 865,13 |
2230 Продукти харчування | 23 939,10 |
2240 Оплата послуг (крім комунальних) (оплата послуг зв'язку, інтернет, вивіз сміття, дез. обробка, демонтаж, повірка, монтаж теплолічильників,поточні ремонти) | 12 014,35 |
2271 Оплата теплопостачання | 101 579,43 |
2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 3 235,00 |
2273 Оплата електроенергії | 15 536,97 |
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 8 780,00 |
Всього: | 363 573,77 |
Видатки на утримання ЗДО № 31 “Білочка” за листопад 2018 р.
2111 Заробітна плата | 160 523,29 |
---|---|
2120 Нарахування на оплату праці | 36 504,10 |
2230 Продукти харчування | 47 958,52 |
2240 Оплата послуг (крім комунальних) (оплата послуг зв'язку, інтернет, вивіз сміття, дез. обробка, демонтаж, повірка, монтаж теплолічильників,поточні ремонти) | 424,88 |
2271 Оплата теплопостачання | 48 395,54 |
2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 3 235,00 |
2273 Оплата електроенергії | 15 953,44 |
Всього: | 312 994,77 |
Видатки на утримання ЗДО № 31 “Білочка” за жовтень 2018 р.
2111 Заробітна плата | 167 665,69 |
---|---|
2120 Нарахування на оплату праці | 37 393,67 |
2230 Продукти харчування | 33 479,05 |
2240 Оплата послуг (крім комунальних) (оплата послуг зв'язку, інтернет, вивіз сміття, дез. обробка, демонтаж, повірка, монтаж теплолічильників,поточні ремонти) | 26 860,35 |
2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 2 588,00 |
2273 Оплата електроенергії | 12 228,63 |
Всього: | 280 215,39 |
Видатки на утримання ЗДО № 31 “Білочка” за вересень 2018 р.
2111 Заробітна плата | 175 099,57 |
---|---|
2120 Нарахування на оплату праці | 37 755,57 |
2230 Продукти харчування | 17 934,13 |
2240 Оплата послуг (крім комунальних) (оплата послуг зв'язку, інтернет, вивіз сміття, дез. обробка, демонтаж, повірка, монтаж теплолічильників,поточні ремонти) | 322,49 |
2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 2 426,25 |
2273 Оплата електроенергії | 8 180,32 |
Всього: | 241 718,33 |
Видатки на утримання ЗДО № 31 “Білочка” за серпень 2018 р.
2111 Заробітна плата | 127 077,19 |
---|---|
2120 Нарахування на оплату праці | 27 996,80 |
2230 Продукти харчування | 28 034,40 |
2240 Оплата послуг (крім комунальних) (оплата послуг зв'язку, інтернет, вивіз сміття, дез. обробка, демонтаж, повірка, монтаж теплолічильників,поточні ремонти) | 757,96 |
2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 3 105,60 |
2273 Оплата електроенергії | 7 391,85 |
Всього: | 194 363,80 |
Видатки на утримання ЗДО № 31 “Білочка” за липень 2018 р.
2111 Заробітна плата | 140 047,58 |
---|---|
2120 Нарахування на оплату праці | 30 579,97 |
2230 Продукти харчування | 62 624,25 |
2240 Оплата послуг (крім комунальних) (оплата послуг зв'язку, інтернет, вивіз сміття, дез. обробка, демонтаж, повірка, монтаж теплолічильників,поточні ремонти) | 12 805,35 |
2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 4 154,36 |
2273 Оплата електроенергії | 6 774,93 |
Всього: | 256 986,44 |
Видатки на утримання ЗДО № 31 “Білочка” за червень 2018 р.
2111 Заробітна плата | 140 047,58 |
---|---|
2120 Нарахування на оплату праці | 30 579,97 |
2230 Продукти харчування | 62 624,25 |
2240 Оплата послуг (крім комунальних) (оплата послуг зв'язку, інтернет, вивіз сміття, дез. обробка, демонтаж, повірка, монтаж теплолічильників,поточні ремонти) | 12 805,35 |
2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 4 154,36 |
2273 Оплата електроенергії | 6 774,93 |
Всього: | 256 986,44 |
Видатки на утримання ЗДО № 31 “Білочка” за травень 2018 р.
2111 Заробітна плата | 241 189,24 |
---|---|
2120 Нарахування на оплату праці | 52 724,16 |
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали (хлорні таблетки) | 1 400,00 |
2230 Продукти харчування | 19 301,56 |
2240 Оплата послуг (крім комунальних) (оплата послуг зв'язку, інтернет, вивіз сміття, дез. обробка, демонтаж, повірка, монтаж теплолічильників,поточні ремонти) | 1 383,25 |
2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 2 470,16 |
2273 Оплата електроенергії | 9 522,30 |
Всього: | 327 990,67 |
Видатки на утримання ЗДО № 31 “Білочка” за квітень 2018 р.
2111 Заробітна плата | 159 845,44 |
---|---|
2120 Нарахування на оплату праці | 34 991,33 |
2230 Продукти харчування | 21 121,16 |
2240 Оплата послуг (крім комунальних) (оплата послуг зв'язку, інтернет, вивіз сміття, дез. обробка, демонтаж, повірка, монтаж теплолічильників,поточні ремонти) | 960,70 |
2271 Оплата теплопостачання | 14 084,30 |
2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 2 105,25 |
2273 Оплата електроенергії | 10 864,81 |
2282 (надання освітніх послуг) | 266,00 |
Всього: | 244 238,99 |
Видатки на утримання ЗДО № 31 “Білочка” за березень 2018 р.
2111 Заробітна плата | 156 836,53 |
---|---|
2120 Нарахування на оплату праці | 35 358,43 |
2230 Продукти харчування | 15 489,14 |
2240 Оплата послуг (крім комунальних)(оплата послуг зв'язку, інтернет, вивіз сміття, дез. обробка, демонтаж, повірка, монтаж теплолічильників,поточні ремонти) | 1 192,53 |
2250 Видатки на відрядження | 1 422,20 |
2271 Оплата теплопостачання | 85 973,56 |
2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 1 628,06 |
2273 Оплата електроенергії | 15 067,65 |
Всього: | 312 968,10 |
Видатки на утримання ЗДО № 31 “Білочка” за лютий 2018 р.
2111 Заробітна плата | 159 799,28 |
---|---|
2120 Нарахування на оплату праці | 34 401,18 |
2230 Продукти харчування | 16 346,69 |
2240 Оплата послуг (крім комунальних) (оплата послуг зв'язку, інтернет, вивіз сміття, дез. обробка, демонтаж, повірка, монтаж теплолічильників, поточні ремонти) | 574,24 |
2271 Оплата теплопостачання | 114 714,93 |
2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 1 880,69 |
2273 Оплата електроенергії | 12 483,86 |
Всього | 340 200,87 |
Видатки на утримання ЗДО № 31 “Білочка” за січень 2018 р.
2120 Нарахування на оплату праці | 36 001,68 |
---|---|
2240 Оплата послуг (крім комунальних)(оплата послуг зв'язку, інтернет, вивіз сміття, дез. обробка, демонтаж, повірка, монтаж теплолічильників,поточні ремонти) | 194,78 |
2271 Оплата теплопостачання | 124 732,13 |
2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 2 385,95 |
2273 Оплата електроенергії | 14 377,38 |
Всього | 341 469,37 |
Видатки на утримання ЗДО № 31 “Білочка” за грудень 2017 р.
2111 Заробітна плата | 147 552,21 |
---|---|
2120 Нарахування на оплату праці | 33 388,56 |
2230 Продукти харчування | 19 872,60 |
2240 Оплата послуг (крім комунальних)(оплата послуг зв'язку, інтернет, вивіз сміття, дез. обробка, демонтаж, повірка, монтаж теплолічильників,поточні ремонти) | 194,78 |
2271 Оплата теплопостачання | 65 150,14 |
2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 1 715,43 |
2273 Оплата електроенергії | 12 226,30 |
2250 Видатки на відрядження | 940,00 |
Всього | 281 040,02 |
Видатки на утримання ЗДО № 31 “Білочка” за листопад 2017 р.
Видатки на утримання ЗДО № 31 “Білочка” за січень-жовтень 2017 р.
Нові коментарі