Видатки на утримання ЗДО № 10 “Білочка” за березень 2023 р.
2111 Заробітна плата | 233 983,77 |
2120 Нарахування на оплату праці | 57 193,51 |
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 6 637,76 |
2230 Продукти харчування | 23 773,90 |
2240 Оплата послуг (крім комунальних) (оплата послуг зв’язку, інтернет, вивіз сміття, дез. обробка, демонтаж, повірка, монтаж теплолічильників, поточні ремонти) | 1 694,26 |
2271 Оплата теплопостачання | 126 386,65 |
2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 1 759,35 |
2273 Оплата електроенергії | 24 041,37 |
2275 Оплата інших енергоносіїв (вугілля, вивіз сміття, вивіз нечистот) | 126,88 |
2800 Інші поточні видатки (податки, пеня) | — |
Всього | 475 597,45 |
Видатки на утримання ЗДО № 10 “Білочка” за лютий 2023 р.
2111 Заробітна плата | 227 950,06 |
2120 Нарахування на оплату праці | 54 934,62 |
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | —– |
2230 Продукти харчування | 14 662,99 |
2240 Оплата послуг (крім комунальних) (оплата послуг зв’язку, інтернет, вивіз сміття, дез. обробка, демонтаж, повірка, монтаж теплолічильників, поточні ремонти) | 820,85 |
2271 Оплата теплопостачання | 177 689,93 |
2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 2 234,85 |
2273 Оплата електроенергії | 29 878,12 |
2275 Оплата інших енергоносіїв (вугілля, вивіз сміття, вивіз нечистот) | 507,56 |
2800 Інші поточні видатки (податки, пеня) | — |
Всього | 508 678,98 |
Видатки на утримання ЗДО № 10 “Білочка” за січень 2023 р.
2111 Заробітна плата | 254 038,83 |
2120 Нарахування на оплату праці | 57 470,41 |
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 750,00 |
2230 Продукти харчування | —- |
2240 Оплата послуг (крім комунальних) (оплата послуг зв’язку, інтернет, вивіз сміття, дез. обробка, демонтаж, повірка, монтаж теплолічильників, поточні ремонти) | 80 450,49 |
2271 Оплата теплопостачання | 101 084,65 |
2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 855,90 |
2273 Оплата електроенергії | — |
2275 Оплата інших енергоносіїв (вугілля, вивіз сміття, вивіз нечистот) | — |
2800 Інші поточні видатки (податки, пеня) | — |
Всього | 415 199,79 |
Видатки на утримання ЗДО № 31 “Білочка” за грудень 2022 р.
2111 Заробітна плата | 233 166,97 |
2120 Нарахування на оплату праці | 57 297,26 |
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | —- |
2230 Продукти харчування | 5 629,25 |
2240 Оплата послуг (крім комунальних) (оплата послуг зв’язку, інтернет, вивіз сміття, дез. обробка, демонтаж, повірка, монтаж теплолічильників, поточні ремонти) | 80 450,49 |
2271 Оплата теплопостачання | 128 669,54 |
2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 665,70 |
2273 Оплата електроенергії | 12 401,77 |
2275 Оплата інших енергоносіїв (вугілля, вивіз сміття, вивіз нечистот) | —- |
2800 Інші поточні видатки (податки, пеня) | 740,00 |
Всього | 519 020,98 |
Видатки на утримання ЗДО № 31 “Білочка” за листопад 2022 р.
2111 Заробітна плата | 182 397,86 |
2120 Нарахування на оплату праці | 57 363,14 |
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | —– |
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали (хлорні таблетки | —– |
2240 Оплата послуг (крім комунальних) (оплата послуг зв’язку, інтернет, вивіз сміття, дез. обробка, демонтаж, повірка, монтаж теплолічильників, поточні ремонти) | 492,04 |
2271 Оплата теплопостачання | 9 054,43 |
2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 760,80 |
2273 Оплата електроенергії | 4 365,34 |
2275 Оплата інших енергоносіїв (вугілля, вивіз сміття, вивіз нечистот) | 4 863,92 |
2282 (надання освітніх послуг) | 2 004,00 |
Всього | 261 301,53 |
Видатки на утримання ЗДО № 31 “Білочка” за жовтень 2022 р.
2111 Заробітна плата | 173 658,02 |
2120 Нарахування на оплату праці | 49 541,91 |
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 50 135,31 |
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали (хлорні таблетки | —– |
2240 Оплата послуг (крім комунальних) (оплата послуг зв’язку, інтернет, вивіз сміття, дез. обробка, демонтаж, повірка, монтаж теплолічильників, поточні ремонти) | 160 900,26 |
2271 Оплата теплопостачання | —– |
2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 951,00 |
2273 Оплата електроенергії | 2 420,80 |
2275 Оплата інших енергоносіїв (вугілля, вивіз сміття, вивіз нечистот) | 126,89 |
2282 (надання освітніх послуг) | 635,17 |
Всього | 438 369,36 |
Видатки на утримання ЗДО № 31 “Білочка” за вересень 2022 р.
2111 Заробітна плата | 214 065,33 |
2120 Нарахування на оплату праці | 53 952,55 |
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 13 042,08 |
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали (хлорні таблетки | —– |
2240 Оплата послуг (крім комунальних) (оплата послуг зв’язку, інтернет, вивіз сміття, дез. обробка, демонтаж, повірка, монтаж теплолічильників, поточні ремонти) | 937,92 |
2271 Оплата теплопостачання | —– |
2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 237,75 |
2273 Оплата електроенергії | 1 039,09 |
2275 Оплата інших енергоносіїв (вугілля, вивіз сміття, вивіз нечистот) | —- |
2800 Інші поточні видатки (податки, пеня) | —– |
Всього | 283 274,72 |
Видатки на утримання ЗДО № 31 “Білочка” за серпень 2022 р.
2111 Заробітна плата | 196 243,26 |
2120 Нарахування на оплату праці | 55 147,34 |
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 19 295,98 |
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали (хлорні таблетки | 2 328,50 |
2240 Оплата послуг (крім комунальних) (оплата послуг зв’язку, інтернет, вивіз сміття, дез. обробка, демонтаж, повірка, монтаж теплолічильників, поточні ремонти) | 3 702,96 |
2271 Оплата теплопостачання | —– |
2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 570,60 |
2273 Оплата електроенергії | 561,67 |
2275 Оплата інших енергоносіїв (вугілля, вивіз сміття, вивіз нечистот) | 126,89 |
2800 Інші поточні видатки (податки, пеня) | — |
Всього | 277 977,20 |
Видатки на утримання ЗДО № 31 “Білочка” за липень 2022 р.
2111 Заробітна плата | 189 733,91 |
2120 Нарахування на оплату праці | 53 719,46 |
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | —– |
2230 Продукти харчування | —– |
2240 Оплата послуг (крім комунальних) (оплата послуг зв’язку, інтернет, вивіз сміття, дез. обробка, демонтаж, повірка, монтаж теплолічильників, поточні ремонти) | 2 105,88 |
2271 Оплата теплопостачання | —– |
2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 618,15 |
2273 Оплата електроенергії | 2 471,35 |
2275 Оплата інших енергоносіїв (вугілля, вивіз сміття, вивіз нечистот) | 380,65 |
2800 Інші поточні видатки (податки, пеня) | — |
Всього | 249 029,40 |
Видатки на утримання ЗДО № 31 “Білочка” за червень 2022 р.
2111 Заробітна плата | 184 289,88 |
2120 Нарахування на оплату праці | 51 051,65 |
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | —– |
2230 Продукти харчування | —– |
2240 Оплата послуг (крім комунальних) (оплата послуг зв’язку, інтернет, вивіз сміття, дез. обробка, демонтаж, повірка, монтаж теплолічильників, поточні ремонти) | 51 051,65 |
2271 Оплата теплопостачання | —– |
2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 475,50 |
2273 Оплата електроенергії | 6 852,33 |
2275 Оплата інших енергоносіїв (вугілля, вивіз сміття, вивіз нечистот) | 126,88 |
2800 Інші поточні видатки (податки, пеня) | — |
Всього | 244 302,78 |
Видатки на утримання ЗДО № 31 “Білочка” за травень 2022 р.
2111 Заробітна плата | 233 820,05 |
2120 Нарахування на оплату праці | 64 295,08 |
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | —– |
2230 Продукти харчування | —– |
2240 Оплата послуг (крім комунальних) (оплата послуг зв’язку, інтернет, вивіз сміття, дез. обробка, демонтаж, повірка, монтаж теплолічильників, поточні ремонти) | 576,04 |
2271 Оплата теплопостачання | —— |
2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 855,90 |
2273 Оплата електроенергії | 10 899,10 |
2275 Оплата інших енергоносіїв (вугілля, вивіз сміття, вивіз нечистот) | 253,78 |
2800 Інші поточні видатки (податки, пеня) | — |
Всього | 310 699,95 |
Видатки на утримання ЗДО № 31 “Білочка” за квітень 2022 р.
2111 Заробітна плата | 213 817,21 |
2120 Нарахування на оплату праці | 54 014,51 |
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | —– |
2230 Продукти харчування | —– |
2240 Оплата послуг (крім комунальних) (оплата послуг зв’язку, інтернет, вивіз сміття, дез. обробка, демонтаж, повірка, монтаж теплолічильників, поточні ремонти) | 76,04 |
2271 Оплата теплопостачання | —– |
2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 332,85 |
2273 Оплата електроенергії | 41 044,16 |
2275 Оплата інших енергоносіїв (вугілля, вивіз сміття, вивіз нечистот) | 253,77 |
2800 Інші поточні видатки (податки, пеня) | — |
Всього | 309 538,54 |
Видатки на утримання ЗДО № 31 “Білочка” за березень 2022 р.
2111 Заробітна плата | 180 074,89 |
2120 Нарахування на оплату праці | 48 757,74 |
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | —– |
2230 Продукти харчування | —– |
2240 Оплата послуг (крім комунальних) (оплата послуг зв’язку, інтернет, вивіз сміття, дез. обробка, демонтаж, повірка, монтаж теплолічильників, поточні ремонти) | 328,54 |
2271 Оплата теплопостачання | 24 880,40 |
2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 1 426,50 |
2273 Оплата електроенергії | 5 826,80 |
2275 Оплата інших енергоносіїв (вугілля, вивіз сміття, вивіз нечистот) | 253,77 |
2800 Інші поточні видатки (податки, пеня) | — |
Всього | 261 548,64 |
Видатки на утримання ЗДО № 31 “Білочка” за лютий 2022 р.
2111 Заробітна плата | 298 314,88 |
2120 Нарахування на оплату праці | 67 629,70 |
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | —– |
2230 Продукти харчування | 24 505,21 |
2240 Оплата послуг (крім комунальних) (оплата послуг зв’язку, інтернет, вивіз сміття, дез. обробка, демонтаж, повірка, монтаж теплолічильників, поточні ремонти) | 331,04 |
2271 Оплата теплопостачання | 196 143,29 |
2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 2 377,50 |
2273 Оплата електроенергії | 29 074,42 |
2275 Оплата інших енергоносіїв (вугілля, вивіз сміття, вивіз нечистот) | 126,89 |
2800 Інші поточні видатки (податки, пеня) | 0,10 |
Всього | 618 503,03 |
Видатки на утримання ЗДО № 31 “Білочка” за січень 2022 р.
2111 Заробітна плата | 304 873,83 |
2120 Нарахування на оплату праці | 67 801,13 |
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | —– |
2230 Продукти харчування | —– |
2240 Оплата послуг (крім комунальних) (оплата послуг зв’язку, інтернет, вивіз сміття, дез. обробка, демонтаж, повірка, монтаж теплолічильників, поточні ремонти) | 61,32 |
2271 Оплата теплопостачання | 140 621,16 |
2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 3 090,75 |
2273 Оплата електроенергії | —– |
2275 Оплата інших енергоносіїв (вугілля, вивіз сміття, вивіз нечистот) | —– |
2800 Інші поточні видатки (податки, пеня) | — |
Всього | 516 448,19 |
Видатки на утримання ЗДО № 31 “Білочка” за грудень 2021 р.
2111 Заробітна плата | 304 469,57 |
2120 Нарахування на оплату праці | 67 054,96 |
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | —– |
2230 Продукти харчування | 53 808,80 |
2240 Оплата послуг (крім комунальних) (оплата послуг зв’язку, інтернет, вивіз сміття, дез. обробка, демонтаж, повірка, монтаж теплолічильників, поточні ремонти) | 1 270,90 |
2271 Оплата теплопостачання | 205 226,76 |
2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 2 853,00 |
2273 Оплата електроенергії | 27 698,30 |
2275 Оплата інших енергоносіїв (вугілля, вивіз сміття, вивіз нечистот) | 126,89 |
2800 Інші поточні видатки (податки, пеня) | — |
Всього | 662 509,18 |
Видатки на утримання ЗДО № 31 “Білочка” за листопад 2021 р.
2111 Заробітна плата | 277 878,61 |
2120 Нарахування на оплату праці | 61 934,35 |
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | —– |
2230 Продукти харчування | 21 298,46 |
2240 Оплата послуг (крім комунальних) (оплата послуг зв’язку, інтернет, вивіз сміття, дез. обробка, демонтаж, повірка, монтаж теплолічильників, поточні ремонти) | 3 743,80 |
2271 Оплата теплопостачання | 80 904,74 |
2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 2 853,00 |
2273 Оплата електроенергії | 18 824,31 |
2275 Оплата інших енергоносіїв (вугілля, вивіз сміття, вивіз нечистот) | 253,77 |
2800 Інші поточні видатки (податки, пеня) | — |
Всього | 467 691,04 |
Видатки на утримання ЗДО № 31 “Білочка” за жовтень 2021 р.
2111 Заробітна плата | 271 258,19 |
2120 Нарахування на оплату праці | 59 668,83 |
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | —– |
2230 Продукти харчування | 24 425,17 |
2240 Оплата послуг (крім комунальних) (оплата послуг зв’язку, інтернет, вивіз сміття, дез. обробка, демонтаж, повірка, монтаж теплолічильників, поточні ремонти) | 4 533,31 |
2271 Оплата теплопостачання | — |
2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 3 185,85 |
2273 Оплата електроенергії | 16 014,61 |
2275 Оплата інших енергоносіїв (вугілля, вивіз сміття, вивіз нечистот) | 253,77 |
2800 Інші поточні видатки (податки, пеня) | 0,03 |
Всього | 379 339,76 |
Видатки на утримання ЗДО № 31 “Білочка” за вересень 2021 р.
2111 Заробітна плата | 276 215,83 |
2120 Нарахування на оплату праці | 60 750,21 |
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 690,00 |
2230 Продукти харчування | 15 364,08 |
2240 Оплата послуг (крім комунальних) (оплата послуг зв’язку, інтернет, вивіз сміття, дез. обробка, демонтаж, повірка, монтаж теплолічильників, поточні ремонти) | 2 358,40 |
2271 Оплата теплопостачання | — |
2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 3 328,50 |
2273 Оплата електроенергії | 10 454,19 |
2275 Оплата інших енергоносіїв (вугілля, вивіз сміття, вивіз нечистот) | 253,76 |
2800 Інші поточні видатки (податки, пеня) | 0,10 |
Всього | 371 415,07 |
Видатки на утримання ЗДО № 31 “Білочка” за серпень 2021 р.
2111 Заробітна плата | 260 381,64 |
2120 Нарахування на оплату праці | 57 157,67 |
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | — |
2230 Продукти харчування | — |
2240 Оплата послуг (крім комунальних) (оплата послуг зв’язку, інтернет, вивіз сміття, дез. обробка, демонтаж, повірка, монтаж теплолічильників, поточні ремонти) | 1 941,16 |
2271 Оплата теплопостачання | — |
2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 2 853,00 |
2273 Оплата електроенергії | 7 572,32 |
2275 Оплата інших енергоносіїв (вугілля, вивіз сміття, вивіз нечистот) | — |
Всього | 329 905,87 |
Видатки на утримання ЗДО № 31 “Білочка” за липень 2021 р.
2111 Заробітна плата | 299 941,05 |
2120 Нарахування на оплату праці | 65 634,76 |
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | — |
2230 Продукти харчування | 55 409,13 |
2240 Оплата послуг (крім комунальних) (оплата послуг зв’язку, інтернет, вивіз сміття, дез. обробка, демонтаж, повірка, монтаж теплолічильників, поточні ремонти) | 322,16 |
2271 Оплата теплопостачання | — |
2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 2 853,00 |
2273 Оплата електроенергії | 7 510,39 |
2275 Оплата інших енергоносіїв (вугілля, вивіз сміття, вивіз нечистот) | 380,65 |
Всього | 432 054,37 |
Видатки на утримання ЗДО № 31 “Білочка” за червень 2021 р.
2111 Заробітна плата | 319 865,11 |
2120 Нарахування на оплату праці | 70 429,19 |
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 900,00 |
2230 Продукти харчування | 27 446,69 |
2240 Оплата послуг (крім комунальних) (оплата послуг зв’язку, інтернет, вивіз сміття, дез. обробка, демонтаж, повірка, монтаж теплолічильників, поточні ремонти) | 319,41 |
2271 Оплата теплопостачання | — |
2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 2 853,00 |
2273 Оплата електроенергії | 9 854,44 |
2275 Оплата інших енергоносіїв (вугілля, вивіз сміття, вивіз нечистот) | 126,89 |
Всього | 432 794,73 |
Видатки на утримання ЗДО № 31 “Білочка” за травень 2021 р.
2111 Заробітна плата | 355 809,60 |
2120 Нарахування на оплату праці | 84 693,82 |
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали (хлорні таблетки) | — |
2230 Продукти харчування | 21 940,56 |
2240 Оплата послуг (крім комунальних) (оплата послуг зв’язку, інтернет, вивіз сміття, дез. обробка, демонтаж, повірка, монтаж теплолічильників, поточні ремонти) | 321,80 |
2271 Оплата теплопостачання | — |
2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 2 377,50 |
2273 Оплата електроенергії | 11 555,74 |
2275 Оплата інших енергоносіїв (вугілля, вивіз сміття, вивіз нечистот)
2800 Інші поточні видатки (податки,пеня) |
126,89
0.02 |
Всього | 476 825,93 |
Видатки на утримання ЗДО № 31 “Білочка” за квітень 2021 р.
2111 Заробітна плата | 197 634,08 |
2120 Нарахування на оплату праці | 53 609,10 |
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали (хлорні таблетки) | — |
2230 Продукти харчування | 1 615,27 |
2240 Оплата послуг (крім комунальних) (оплата послуг зв’язку, інтернет, вивіз сміття, дез. обробка, демонтаж, повірка, монтаж теплолічильників, поточні ремонти) | 484,96 |
2271 Оплата теплопостачання | 61 968,35 |
2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 3 328,50 |
2273 Оплата електроенергії | 11 946,26 |
2275 Оплата інших енергоносіїв (вугілля, вивіз сміття, вивіз нечистот)
2800 Інші поточні видатки (податки,пеня) |
126,88
13,33 |
Всього | 330 726,73 |
Видатки на утримання ЗДО № 31 “Білочка” за березень 2021 р.
2111 Заробітна плата | 273 119,74 |
2120 Нарахування на оплату праці | 60 270,21 |
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали (хлорні таблетки) | 5 124,00 |
2230 Продукти харчування | 19 748,96 |
2240 Оплата послуг (крім комунальних) (оплата послуг зв’язку, інтернет, вивіз сміття, дез. обробка, демонтаж, повірка, монтаж теплолічильників, поточні ремонти) | 329,77 |
2271 Оплата теплопостачання | 221 598,48 |
2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 3 090,75 |
2273 Оплата електроенергії | 14 456,60 |
2275 Оплата інших енергоносіїв (вугілля, вивіз сміття, вивіз нечистот)
2800 Інші поточні видатки (податки,пеня) |
253,77
0,06 |
Всього | 597 992,34 |
Видатки на утримання ЗДО № 31 “Білочка” за лютий 2021 р.
2111 Заробітна плата | 291 509,66 |
2120 Нарахування на оплату праці | 65 014,67 |
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали (хлорні таблетки) | — |
2230 Продукти харчування | 21 808,81 |
2240 Оплата послуг (крім комунальних) (оплата послуг зв’язку, інтернет, вивіз сміття, дез. обробка, демонтаж, повірка, монтаж теплолічильників, поточні ремонти) | 609,72 |
2271 Оплата теплопостачання | 214 693,57 |
2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 5 468,25 |
2273 Оплата електроенергії | 13 296,40 |
2275 Оплата інших енергоносіїв (вугілля, вивіз сміття, вивіз нечистот)
2800 Інші поточні видатки (податки,пеня) |
761,30
0.50 |
Всього | 613 162,88 |
Видатки на утримання ЗДО № 31 “Білочка” за січень 2021 р.
2111 Заробітна плата | 259 446,14 |
2120 Нарахування на оплату праці | 58 026,36 |
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали (хлорні таблетки) | — |
2230 Продукти харчування | — |
2240 Оплата послуг (крім комунальних) (оплата послуг зв’язку, інтернет, вивіз сміття, дез. обробка, демонтаж, повірка, монтаж теплолічильників, поточні ремонти) | — |
2271 Оплата теплопостачання | — |
2272 Оплата водопостачання та водовідведення | — |
2273 Оплата електроенергії | 7 369,12 |
2275 Оплата інших енергоносіїв (вугілля, вивіз сміття, вивіз нечистот) | — |
Всього | 324 841,62 |
Видатки на утримання ЗДО № 31 “Білочка” за лютий 2021 р.
2111 Заробітна плата | 291 509,66 |
2120 Нарахування на оплату праці | 65 014,67 |
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали (хлорні таблетки) | — |
2230 Продукти харчування | 21 808,81 |
2240 Оплата послуг (крім комунальних) (оплата послуг зв’язку, інтернет, вивіз сміття, дез. обробка, демонтаж, повірка, монтаж теплолічильників, поточні ремонти) | 609,72 |
2271 Оплата теплопостачання | 214 693,57 |
2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 5 468,25 |
2273 Оплата електроенергії | 13 296,40 |
2275 Оплата інших енергоносіїв (вугілля, вивіз сміття, вивіз нечистот)
2800 Інші поточні видатки (податки,пеня) |
761,30
0.50 |
Всього | 613 162,88 |
Видатки на утримання ЗДО № 31 “Білочка” за січень 2021 р.
2111 Заробітна плата | 259 446,14 |
2120 Нарахування на оплату праці | 58 026,36 |
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали (хлорні таблетки) | — |
2230 Продукти харчування | — |
2240 Оплата послуг (крім комунальних) (оплата послуг зв’язку, інтернет, вивіз сміття, дез. обробка, демонтаж, повірка, монтаж теплолічильників, поточні ремонти) | — |
2271 Оплата теплопостачання | — |
2272 Оплата водопостачання та водовідведення | — |
2273 Оплата електроенергії | 7 369,12 |
2275 Оплата інших енергоносіїв (вугілля, вивіз сміття, вивіз нечистот) | — |
Всього | 324 841,62 |
идатки на утримання ЗДО № 31 “Білочка” за лютий 2021 р.
2111 Заробітна плата | 291 509,66 |
2120 Нарахування на оплату праці | 65 014,67 |
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали (хлорні таблетки) | — |
2230 Продукти харчування | 21 808,81 |
2240 Оплата послуг (крім комунальних) (оплата послуг зв’язку, інтернет, вивіз сміття, дез. обробка, демонтаж, повірка, монтаж теплолічильників, поточні ремонти) | 609,72 |
2271 Оплата теплопостачання | 214 693,57 |
2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 5 468,25 |
2273 Оплата електроенергії | 13 296,40 |
2275 Оплата інших енергоносіїв (вугілля, вивіз сміття, вивіз нечистот)
2800 Інші поточні видатки (податки,пеня) |
761,30
0.50 |
Всього | 613 162,88 |
Видатки на утримання ЗДО № 31 “Білочка” за січень 2021 р.
2111 Заробітна плата | 259 446,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120 Нарахування на оплату праці | 58 026,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали (хлорні таблетки) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2230 Продукти харчування | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2240 Оплата послуг (крім комунальних) (оплата послуг зв’язку, інтернет, вивіз сміття, дез. обробка, демонтаж, повірка, монтаж теплолічильників, поточні ремонти) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2271 Оплата теплопостачання | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2272 Оплата водопостачання та водовідведення | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2273 Оплата електроенергії | 7 369,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
