Закріплені за ДНЗ №31 «Білочка» вулиці мікрорайону:
№ п/п | Вулиці | № будинку | Провулки | № будинку | |
13. |
Дошкільний навчальний заклад ясла – садок №31«Білочка» |
||||
40 років Перемоги | №№1,2, 3, 5, 6, 7, 8 | Карпатський | всі | ||
8 ПДД | №1 до 41,№ 2 – 6 | Кодимський | всі | ||
Михайла Хабарова | № 1- 24 | Вузький | всі | ||
Брянська | всі | Весняний | всі | ||
Будівельна | З № 19 – з 28 і вище | ||||
Волгоградська | всі | ||||
Дунайська | всі | ||||
Василя Жуковського | всі | ||||
Академіка Миколи Зелінського | всі | ||||
Карпінського | №12а – 26, 27 – 37 | ||||
Володимира Коккінакі | всі | ||||
Космонавтів | всі, крім 1,12,14,19 | ||||
Ернста Кренкеля | всі | ||||
Туган -Барановського (Ернста Тельмана) | всі | ||||
Крива | всі | ||||
Лізи Чайкіної | всі | ||||
Лейтенанта Шмідта | всі | ||||
Машинобудівна | всі | ||||
Василя Молокова | всі | ||||
Нова (до Луначарського) | № 1-56 | ||||
Одеська | № 66 – 76 а; 107а – 113 | ||||
Польова | № 1- 41, 2 – 68 | ||||
Правди | всі | ||||
Тиха | №1- 7, 2 – 18 | ||||
Тургенєва | № 1- 18 | ||||
Івана Франка | всі | ||||
Петра Грищенка | всі | ||||
Челюскінців | всі | ||||
Антона Чехова | всі | ||||
Нові коментарі