Моніторинг узагальнених результатів виконання вимог державних програм та Базового компоненту дошкільної освіти станом на вересень 2021 року

Старша А Старша Б Середня А Середня Б ІІ молодша
В Д С П В Д С П В Д С П В Д С П В Д С П
Сенсорно – пізнавальний розвиток 0 63 27 9 0 19 69 12 0 40 30 30 0 42 33 25 18 23 2 9
Мовленнєвий розвиток 0 27 73 9 0 0 94 6 0 20 70 10 0 25 42 33 23 29 23 36
Дитина у світі культури 0 40 58 8 0 31 63 6 0 20 80 0 0 50 20 25 23 23 18 36
Дитина у природному довкіллі 0 30 70 0 0 0 94 6 20 10 60 10 0 33 42 25 24 30 18 28
Дитина в соціумі 0 30 70 0 0 44 50 6 20 20 20 40 0 50 33 17 18 22 30 30
Гра дитини 0 33 50 8 0 33 50 8 0 45 22 33 0 32 62 6 23 41 12 24
Особистість дитини 0 23 77 0 0 31 63 6 0 0 22 78 0 58 25 17 18 30 18 34
Узагальнені результати 0 35 61 4 0 25 68 7 6 22 43 28 0 41 38 21 21 28 22 29

Залишити відповідь

Ви можете використовувати ці HTML теги і атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.