№ РЕЦЕПТУ | НАЙМЕНУВАННЯ СИРОВИНИ | ВИХІД | БІЛКИ | ЖИРИ | ВУГЛЕВОДИ | ККАЛ | |
ясла | сад |
ДЕНЬ I
Сніданок | |||||||
34 | Салат овочевий | 30 | 50 | 1,0 | 2,6 | 5,1 | 48 |
173 | Омлет запечений | 40 | 60 | 5,6 | 8,4 | 2,0 | 110 |
291 | Каша пшенична (гречана, вівсяна) | 90 | 100 | 3,1 | 3,7 | 15,8 | 110 |
350 | Чай з лимоном | 150/3 | 180/5 | 0,2 | – | 15,2 | 63 |
Хліб з маслом вершковим
та сиром твердим |
3/3/20 | 5/5/30 | 2,3 | 5,9 | 15,7 | 112 | |
Всього | 443 | ||||||
Обід | |||||||
37/307 | Салат із квашеної капусти
або капуста тушкована |
50 | 60 | 1,9 | 2,7 | 7,1 | 61 |
81 | Суп з бобовими | 180 | 200 | 5,8 | 3,7 | 16,6 | 120 |
248/233 | Биточок м`ясний у соусі
або м`ясо тушковане |
50/30
30/20 |
75/30
50/30 |
17,7 | 16,8 | 4,4 | 306 |
298 | Картопляне пюре (картопля відвар.) | 100 | 120 | 2,8 | 3,3 | 17,3 | 107 |
330 | Компот із сухофруктів | 150 | 180 | 0,4 | – | 21,8 | 95 |
Хліб пшеничний/житній | 20/20 | 30/30 | 4,3 | 4,5 | 30,7 | 135 | |
Всього | 824 | ||||||
Полуденок | |||||||
181
189 |
Галушки сирні у сметанному соусі або запіканка моркв`яна із сиром у сметанному соусі | 100/10
80/15 |
120/20
100/30 |
18,5 | 13,1 | 18,1 | 275 |
352 | Кавовий напій з молоком | 150 | 180 | 3,0 | 3,0 | 22,3 | 128 |
Хліб з повидлом | 20/10 | 30/15 | 2,5 | 4,4 | 29,4 | 168 | |
Всього | 571 | ||||||
РАЗОМ: | 68,9 | 68,2 | 260,1 | 1838 |
ДЕНЬ II
Сніданок | |||||||
– | Огірок солений | 20 | 30 | 1,4 | – | 0,3 | 9 |
219 | Сосиска в/г (ковбаса) відварна | 30 | 50 | 13,7 | 8,8 | – | 174 |
295 | Макаронні вироби відварні | 90 | 100 | 3,7 | 3,3 | 23,7 | 140 |
350 | Чай з лимоном | 150/3 | 180/5 | 0,2 | – | 15,2 | 63 |
– | Хліб з маслом вершковим
та сиром твердим |
3/3/20 | 5/5/30 | 2,3 | 5,9 | 15,7 | 112 |
Всього | 498 | ||||||
Обід | |||||||
74/76 | Розсольник або суп рисовий | 180 | 200 | 4,1 | 4,4 | 4,5 | 107 |
202
197 |
Котлета рибна
або риба припущена в молодці |
75
– |
–
75 |
16,1 | 16,2 | 13,0 | 185 |
303
|
Овочі відварні з маслом
або картопляне пюре |
100 | 120 | 4,1 | 4,5 | 11,3 | 194 |
332 | Кисіль фруктовий
або сік фруктовий |
150 | 180 | 0,1 | – | 28,7 | 106 |
– | Хліб пшеничний/житній | 20/20 | 30/30 | 2,3 | 4,5 | 30,7 | 135 |
323 | Фрукти свіжі | 90 | 150 | 0,6 | – | 14,7 | 65 |
Всього | 792 | ||||||
Полуденок | |||||||
150 | Каша молочна манна (пшоняна) | 150 | 180 | 12,8 | 11,3 | 42,7 | 302 |
354 | Какао з молоком (кавовий напій) | 150 | 180 | 3,4 | 3,5 | 23,2 | 139 |
– | Печиво | 20 | 30 | 4,1 | 3,2 | 20,1 | 135 |
Всього | 576 | ||||||
РАЗОМ: | 68,9 | 65,6 | 243,8 | 1866 |
ДЕНЬ III
Сніданок | |||||||
97 | Суп молочний з макаронними виробами або з вівсяною крупою | 150 | 180 | 14,1 | 4,3 | 15,4 | 287 |
349 | Чай з цукром | 150 | 180 | 0,1 | – | 15,0 | 60 |
– | Хліб пшеничний з маслом вершковим та сиром твердим | 3/3/20 | 5/5/30 | 2,3 | 5,9 | 15,7 | 112 |
Всього | 459 | ||||||
Обід | |||||||
– | Огірок солений | 30 | 50 | 1,4 | – | 0,3 | 9 |
60/64 | Борщ з картоплею і капустою (український) | 180 | 200 | 6,2 | 6,1 | 14,1 | 121 |
263
237 |
Фрикадельки м`ясні
або гуляш м`ясний |
55/30 | 50/50 | 16,5 | 16,8 | 3,3 | 301 |
291 | Каша пшенична (гречана) | 100 | 120 | 3,7 | 4,5 | 19,0 | 132 |
330 | Компот із сухофруктів | 150 | 180 | 0,4 | – | 21,8 | 95 |
– | Хліб пшеничний/житній | 20/20 | 30/30 | 4,3 | 4,5 | 30,7 | 135 |
Всього | 793 | ||||||
Полуденок | |||||||
369 | Млинчики з повидлом
або оладки з яблуками |
100/20 | 120/30 | 13,9 | 15,5 | 48,9 | 434 |
352 | Кавовий напій | 150 | 180 | 3,0 | 3,0 | 22,3 | 128 |
– | Хліб пшеничний | 20 | 30 | 2,3 | 2,5 | 15,0 | 75 |
Всього | 637 | ||||||
РАЗОМ: | 68,2 | 63,1 | 221,5 | 1889 |
ДЕНЬ IV
Сніданок | |||||||
150 | Каша молочна пшоняна (манна) | 150 | 180 | 12,8 | 11,3 | 42,7 | 302 |
349 | Чай з цукром | 150 | 180 | 0,1 | – | 15,0 | 60 |
– | Хліб пшеничний з маслом вершковим та сиром твердим | 3/3/20 | 5/5/30 | 2,3 | 5,9 | 15,7 | 112 |
Всього | 474 | ||||||
Обід | |||||||
37
307 |
Салат із квашеної капусти
або капуста тушкована |
50 | 75 | 1,9 | 2,7 | 7,1 | 61 |
83/84 | Суп картопляний з м`ясними кульками | 180/20 | 200/35 | 11,9 | 8,0 | 15,7 | 261 |
232 | Оладки із печені з яловичини
або печінка по-строгановські |
50
– |
–
50/50 |
14,1 | 11,9 | 3,7 | 178 |
295
118 |
Макаронні вироби відварні
або рагу із овочів |
100 | 120 | 3,6 | 3,4 | 23,6 | 140 |
330 | Компот із сухофруктів (із свіжих фруктів) | 150 | 180 | 0,4 | – | 21,8 | 95 |
– | Хліб пшеничний/житній | 20/20 | 30/30 | 4,3 | 4,5 | 30,7 | 135 |
Всього | 870 | ||||||
Полуденок | |||||||
181
188 |
Вареники ліниві (вареники з сиром, запіканка сирна) із сметанним соусом |
100/20 |
120/30 |
14,2 |
16,0 |
36,2 |
314 |
354/358 | Какао з молоком або ряжанка | 150 | 180 | 3,4 | 3,5 | 23,2 | 139 |
Всього | 453 | ||||||
РАЗОМ: | 69,0 | 67,2 | 235,4 | 1797 |
ДЕНЬ V
Сніданок | |||||||
101/102 | Суп молочний з морквою
або кльоцками |
180 | 200 | 14,1 | 12,3 | 15,4 | 287 |
352 | Кавовий напій з молоком | 150 | 180 | 3,0 | 3,0 | 22,3 | 128 |
– | Печиво | 20 | 30 | 6,1 | 5,2 | 26,1 | 155 |
Всього | 570 | ||||||
Обід | |||||||
43/54 | Ікра бурякова або ікра кабачкова | 50 | 75 | 1,3 | 1,5 | 6,9 | 47 |
92 | Суп з домашньою локшиною | 180 | 200 | 4,1 | 3,9 | 10,4 | 186 |
278/289
285 |
Курка відварна або суфле із курки (котлета із курки) | 50
50 |
75
60 |
18,6 | 12,3 | 0,9 | 178 |
291 | Каша рисова (вівсяна) | 100 | 120 | 1,8 | 3,6 | 19,2 | 118 |
332 | Кисіль із фруктів або сік фруктовий | 120 | 150 | 0,1 | – | 28,7 | 106 |
– | Хліб пшеничний/житній | 20/20 | 30/30 | 2,3 | 4,5 | 30,7 | 135 |
Всього | 770 | ||||||
Полуденок | |||||||
– | Огірок солений | 20 | 30 | 1,4 | – | 0,3 | 9 |
261 | Тефтелі м`ясні | 50/50 | 60/50 | 9,6 | 12,8 | 14,3 | 245 |
298 | Картопляне пюре | 90 | 100 | 2,2 | 3,7 | 15,5 | 104 |
349 | Чай з цукром | 150 | 180 | 0,1 | – | 15,0 | 60 |
– | Хліб пшеничний з маслом вершковим та сиром твердим | 3/3/20 | 5/5/30 | 2,3 | 5,9 | 15,7 | 112 |
Всього | 530 | ||||||
РАЗОМ: | 67,0 | 68,7 | 221,4 | 1870 |
ДЕНЬ VI
Сніданок | |||||||
150 | Каша молочна манна (рисова, пшоняна, вівсяна) | 150 | 180 | 12,8 | 11,3 | 42,7 | 302 |
350 | Чай з лимоном | 150/3 | 180/5 | 0,2 | – | 15,0 | 63 |
– | Хліб пшеничний з маслом вершковим та сиром твердим | 3/3/20 | 5/5/30 | 2,3 | 5,9 | 15,7 | 112 |
Всього | 477 | ||||||
Обід | |||||||
307
309 |
Капуста тушкована
або буряк тушкований |
50 | 75 | 1,2 | 3,8 | 6,8 | 67 |
87/88 | Суп з кльоцками | 180 | 200 | 4,0 | 4,8 | 20,5 | 142 |
244
276 |
Плов з м`ясом
або кабачки фаршировані |
–
160 |
150
– |
22,6 | 16,9 | 17,2 | 407 |
330 | Компот із сухофруктів | 150 | 180 | 0,4 | – | 21,8 | 95 |
– | Хліб пшеничний/житній | 20/20 | 30/30 | 2,3 | 4,5 | 30,7 | 135 |
323 | Фрукти свіжі | 70 | 100 | 0,6 | – | 9,8 | 43 |
Всього | 889 | ||||||
Полуденок | |||||||
– | Огірок солений | 30 | 50 | 1,4 | – | 0,3 | 9 |
211 | Фрикадельки рибні у соусі | 50 | 75 | 10,6 | 8,5 | 4,3 | 177 |
295/296 | Картопляне пюре або картопля відв. | 100 | 120 | 2,6 | 4,5 | 18,6 | 125 |
340 | Кисіль молочний | 150 | 180 | 5,8 | 4,3 | 23,9 | 158 |
– | Хліб пшеничний | 20 | 30 | 2,3 | 2,5 | 15,7 | 75 |
Всього | 544 | ||||||
РАЗОМ: | 69,1 | 67,0 | 243,0 | 1910 |
ДЕНЬ VII
Сніданок | |||||||
187
182 |
Пудинг із сира або сирники з соусом сметанним солодким | 100/15
– |
–
100/20 |
15,1 | 12,6 | 26,9 | 361 |
354 | Какао з молоком | 150 | 180 | 3,4 | 3,5 | 23,2 | 139 |
– | Хліб пшеничний з маслом вершковим та сиром твердим | 3/3/20 | 5/5/30 | 2,3 | 5,9 | 15,7 | 112 |
Всього | 612 | ||||||
Обід | |||||||
– | Огірок солений | 20 | 50 | 1,4 | – | 0,3 | 9 |
76 | Суп селянський | 180 | 200 | 4,6 | 3,5 | 8,6 | 123 |
227/252 | Бефстроганов або биточки парові | 55 | 50/50 | 17,4 | 13,9 | 5,7 | 218 |
295 | Макаронні вироби відварні
або картопляне пюре |
100 | 120 | 3,6 | 3,4 | 23,6 | 140 |
326 | Компот із свіжих фруктів | 150 | 180 | 0,2 | – | 25,1 | 102 |
– | Хліб пшеничний/житній | 20/20 | 30/30 | 2,3 | 4,5 | 30,7 | 135 |
Всього | 727 | ||||||
Полуденок | |||||||
43 | Ікра бурякова | 20 | 30 | 1,4 | – | 0,3 | 9 |
169 | Яйце варене (1) | 40 | 40 | 5,1 | 4,6 | 0,3 | 63 |
158
130 |
Биточки (котлети) рисові (манні) з повидлом або оладки з кабачків | 100/20 | 120/30 | 8,5 | 8,4 | 40,3 | 325 |
349 | Чай з лимоном | 150/3 | 180/5 | 0,2 | – | 15,0 | 63 |
– | Хліб пшеничний | 20 | 30 | 2,3 | 2,5 | 15,7 | 75 |
Всього | 535 | ||||||
РАЗОМ: | 67,8 | 62,8 | 231,4 | 1874 |
ДЕНЬ VIII
Сніданок | |||||||
150 | Каша молочна манна (пшоняна) | 150 | 180 | 12,8 | 11,3 | 42,7 | 302 |
352 | Кавовий напій з молоком | 150 | 180 | 3,0 | 3,0 | 22,3 | 128 |
– | Хліб пшеничний з маслом вершковим та сиром твердим | 3/3/20 | 5/5/30 | 2,3 | 5,9 | 15,7 | 112 |
Всього | 618 | ||||||
Обід | |||||||
55 | Ікра овочева | 50 | 75 | 1,3 | 3,9 | 6,8 | 69 |
60/64 | Борщ з капустою та картоплею (український) | 180 | 200 | 6,2 | 6,1 | 14,1 | 141 |
212/198 | Фрикадельки рибні або риба запеч. | 75 | 75/30 | 17,5 | 8,4 | 7,8 | 201 |
298/308 | Картопляне пюре або картопля тушкована | 90 | 120 | 2,4 | 6,5 | 19,9 | 148 |
330 | Компот із сухофруктів | 150 | 180 | 0,4 | – | 21,8 | 95 |
– | Хліб пшеничний/житній | 20/20 | 30/30 | 2,3 | 4,5 | 30,7 | 135 |
Всього | 789 | ||||||
Полуденок | |||||||
– | Огірок солений | 20 | 30 | 1,4 | – | 0,3 | 9 |
219 | Сосиски в/г (ковбаса) відварні | 50 | 60 | 13,7 | 8,8 | – | 174 |
118/119
|
Рагу із овочів або овочі
по-карпатські |
90 | 100 | 2,5 | 6,2 | 15,2 | 164 |
349 | Чай з цукром | 150 | 180 | 0,2 | – | 15,0 | 60 |
– | Хліб пшеничний | 20 | 30 | 2,3 | 2,5 | 15,7 | 75 |
Всього | 482 | ||||||
РАЗОМ: | 68,6 | 67,1 | 246,2 | 1889 |
ДЕНЬ IX
Сніданок | |||||||
– | Огірок солений | 20 | 30 | 1,4 | – | 0,3 | 9 |
217/248 | М`ясо відварне або котлета м`ясна | 30 | 75 | 14,3 | 11,3 | 0,3 | 161 |
295 | Макаронні вироби відварні | 90 | 100 | 3,7 | 3,3 | 23,7 | 140 |
350 | Чай з лимоном | 150/3 | 180/5 | 0,2 | – | 15,0 | 63 |
– | Хліб пшеничний з маслом вершковим та сиром твердим | 3/3/20 | 5/5/30 | 2,3 | 5,9 | 15,7 | 112 |
Всього | 485 | ||||||
Обід | |||||||
37 | Салат із капусти квашеної | 50 | 75 | 1,2 | 3,8 | 6,8 | 67 |
76 | Суп картопляний з крупою | 180 | 200 | 1,8 | 3,5 | 11,3 | 105 |
280 | Птиця тушкована у соусі
або биточки рублені |
–
50/30 |
50/50
– |
13,6 | 8,8 | 3,2 | 139 |
292 | Рис відварний або припущений | 100 | 120 | 3,0 | 4,7 | 32,3 | 184 |
330 | Компот із сухофруктів
або сік фруктовий |
150 | 180 | 0,4 | – | 21,8 | 95 |
– | Хліб пшеничний/житній | 20/20 | 30/30 | 4,3 | 4,5 | 30,7 | 135 |
Всього | 725 | ||||||
Полуденок | |||||||
185
188 |
Зрази сирні з повидлом або запіканка сирна із сметаним соусом | 100/15 | 120/20 | 14,5 | 13,9 | 21,9 | 315 |
354 | Какао з молоком | 150 | 180 | 3,4 | 3,5 | 23,2 | 139 |
– | Печиво | 40 | 75 | 4,1 | 3,2 | 30,8 | 225 |
Всього | 589 | ||||||
РАЗОМ: | 68,2 | 66,4 | 237,0 | 1889 |
ДЕНЬ X
Сніданок | |||||||
150 | Каша молочна манна (пшоняна, рисова) | 150 | 180 | 12,8 | 11,3 | 42,7 | 302 |
349 | Чай з цукром | 150 | 180 | 0,2 | – | 15,0 | 60 |
– | Хліб пшеничний з маслом вершковим та сиром твердим | 3/3/20 | 5/5/30 | 2,3 | 5,9 | 15,7 | 112 |
Всього | 474 | ||||||
Обід | |||||||
307 | Капуста тушкована | 50 | 75 | 1,2 | 3,8 | 6,8 | 67 |
85/86
95 |
Суп картопляний з рибними куль-ками або суп з вівсяною крупою | 180/20
180 |
200/30
200 |
5,9 | 3,9 | 15,9 | 108 |
236
265 |
Печеня по-домашньому
або товченики м`ясні |
30/10
50/30 |
50/125
75/30 |
18,2 | 18,2 | 9,0 | 383 |
330 | Компот із сухофруктів | 150 | 180 | 0,4 | – | 21,8 | 95 |
– | Хліб пшеничний/житній | 20/20 | 30/30 | 4,3 | 4,5 | 30,7 | 135 |
Всього | 788 | ||||||
Полуденок | |||||||
– | Огірок солений | 20 | 30 | 1,4 | – | 0,3 | 9 |
173 | Омлет запечений або яйця варене | 50 | 60 | 5,6 | 8,4 | 2,0 | 110 |
161 | Пюре із бобових | 100 | 120 | 10,8 | 7,6 | 20,6 | 250 |
352 | Кавовий напій | 150 | 180 | 3,0 | 3,0 | 22,3 | 128 |
– | Хліб пшеничний | 20 | 30 | 2,3 | 2,5 | 15,7 | 75 |
345 | Яблуко запечене | 60 | 75 | 0,3 | – | 16,7 | 109 |
Всього | 681 | ||||||
РАЗОМ: | 68,7 | 69,1 | 235,2 | 1943 |
Нові коментарі