№ РЕЦЕПТУ | НАЙМЕНУВАННЯ СИРОВИНИ | ВИХІД | БІЛКИ | ЖИРИ | ВУГЛЕВОДИ | ККАЛ | |
ясла | сад | ||||||
ДЕНЬ I
Сніданок | |||||||||||||||
150 | Каша молочна манна рідка (пшоняна, вівсяна,кукурудз., арнаутка) | 150 | 180 | 11,5 | 11,8 | 28,7 | 239 | ||||||||
349 | Чай з цукром | 150 | 180 | 0,1 | — | 15,0 | 60 | ||||||||
Хліб з маслом вершковим
та сиром твердим |
3/3
5/5 |
20
30 |
2,3 |
5,9 |
15,7 |
112 |
|||||||||
Всього | 411 | ||||||||||||||
Обід | |||||||||||||||
36/307/469 | Салат із білокачанної капусти
або капуста тушкована або морква тушкована з зел.горошком у молочному соусі |
50 | 75 | 1,9 | 2,7 | 7,1 | 62 | ||||||||
92/93 | Суп з локшиною | 180 | 200 | 2,2 | 3,9 | 10,4 | 126 | ||||||||
262
248 410 |
Тефтелі
або котлета м`ясна або кнелі з яловиччини |
50
75 |
50
— |
16,0
— |
14,0
— |
13,3
— |
301
— |
||||||||
298 | Картопляне пюре (картопля відвар.) | 100 | 120 | 2,6 | 4,4 | 18,6 | 125 | ||||||||
329 | Компот із сухофруктів
(свіжих яблук) або родзинки |
180 | 200 | 0,5 | — | 31,6 | 129 | ||||||||
Хліб пшеничний/житній | 30 | 30/30 | 4,3 | 8,5 | 30,7 | 135 | |||||||||
Всього | 878 | ||||||||||||||
Вечеря | |||||||||||||||
180/181/263 | Вареники ліниві (галушки) сирні з соусом сметанним або повидлом або запіканка рисова з сиром кисломолочним | 100/10 | 120/20 | 18,5 | 13,1 | 18,1 | 275 | ||||||||
352 | Кавовий напій | 150 | 180 | 3,0 | 3,0 | 22,3 | 128 | ||||||||
377 | Пиріжок печений | 50 | 75 | 5,2 | 4,4 | 28,5 | 182 | ||||||||
Всього | 585 | ||||||||||||||
РАЗОМ: | 68,1 | 71,7 | 240,0 | 1874 | |||||||||||
ДЕНЬ II
Сніданок | |||||||
33 | Овочі солені обо салат з моркви та яблук | 20 | 30 | 0,4 | — | 0,6 | 20 |
219 | Сосиски в/г відв. | 30 | 50 | 4,8 | 2,6 | 1,0 | 137 |
291 | Каша в`язка (пшенична, вівсяна, гречана) | 100 | 120 | 3,7 | 4,4 | 19,0 | 132 |
340/352 | Кисіль молочний або кавовий напій | 150 | 180 | 3,8 | 4,3 | 23,9 | 157 |
Хліб пшеничний | 20 | 30 | 2,3 | 4,5 | 15,7 | 75 | |
Всього | 521 | ||||||
Обід | |||||||
55/50/29 | Ікра овочева (вінегрет) або салат з буряка з родзинками | 50 | 75 | 1,9 | 2,7 | 7,1 | 61 |
81 | Суп з бобовими | 180 | 200 | 4,8 | 3,7 | 16,6 | 130 |
194/197/355 | Риба тушкована (запечена) з овочами або котлета рибна або суфлє рибне | 50
50 |
50
75 |
19,9 | 15,9 | 8,4 | 201 |
296
298 |
Картопля відварна
або картопляне пюре |
100 | 120 | 2,4 | 4,0 | 20,8 | 128 |
362/349 | Сік фруктовий або компот з сухофруктів | 150 | 180 | 0,1 | — | 15,0 | 81 |
Хліб пшеничний/житній | 45 | 60 | 4,3 | 8,5 | 30,7 | 135 | |
Фрукти свіжі (яблуко, мандарини,банани) | 45 | 100 | 0,4 | — | 9,5 | 41 | |
Всього | 777 | ||||||
Вечеря | |||||||
10 | Салат картопляний з зеленим горошком або кукурудза конс. т/о | 30 | 50 | 0,7 | 1,0 | 5,7 | 35 |
173/298 | Омлет запечений або омлет з цвітної капусти | 40 | 50 | 8,5 | 6,7 | 1,1 | 132 |
295 | Макаронні вироби відварні | 100 | 120 | 4,4 | 4,0 | 28,4 | 168 |
349 | Чай з цукром, лимоном | 150/3 | 180/4 | 3,4 | 3,5 | 23,2 | 139 |
Хліб з маслом та сиром твердим | 3/3/20 | 5/5/30 | 2,3 | 5,9 | 15,7 | 112 | |
Всього | 586 | ||||||
РАЗОМ: | 68,1 | 71,7 | 242,4 | 1884 |
ДЕНЬ III
Сніданок | |||||||
150 | Каша молочна манна (пшоняна, вівсяна, кукур., ячнева) | 150 | 180 | 7,3 | 9,8 | 28,7 | 239 |
354 | Какао на молоці | 150 | 180 | 3,4 | 3,5 | 23,2 | 139 |
Хліб пшеничний з сиром твердим та маслом вершковим | 3/3/20 | 5/5/30 | 2,3 | 5,9 | 15,7 | 112 | |
Всього | 490 | ||||||
Обід | |||||||
52/53 | Огірок солений або ікра з баклажанів | 30 | 50 | 1,4 | — | 0,3 | 8 |
83/101 | Суп картопляний з макаронними виробами або з зеленим горошком | 180 | 200 | 2,4 | 2,2 | 16,5 | 96 |
257/311/399 | Зрази м`ясні із соусом або
Фрикаделька або рулет з яловичини паровий |
50/30 | 70/50 | 18,4 | 19,1 | 6,8 | 344 |
118/291 | Рагу із овочів або каша в’язка | 100 | 120 | 10,4 | 12,7 | 27,8 | 199 |
329 | Компот із сухофруктів | 180 | 200 | 0,5 | — | 31,5 | 129 |
Хліб пшеничний (житній) | 20/25 | 30/30 | 4,3 | 8,5 | 30,7 | 135 | |
Всього | 911 | ||||||
Вечеря | |||||||
34/51 | Салат овочевий (вінегрет овочевий) або з пекін. капусти | 50 | 75 | 4,0 | 7,3 | 4,2 | 99 |
197/351 | Риба запечена під молочним соусом
і картопляне пюре або хлібці рибні(парові) |
180 | 200 | 17,0 | 10,7 | 23,5 | 315 |
349 | Чай з цукром | 150 | 180 | 0,2 | — | 15,0 | 60 |
Хліб пшеничний | 20 | 30 | 2,3 | 4,5 | 15,7 | 75 | |
Всього | 549 | ||||||
РАЗОМ: | 73,9 | 84,2 | 239,6 | 1950 |
ДЕНЬ IV
Сніданок | |||||||||||||||
97 | Суп молочний з кльоцками | 180 | 200 | 8,5 | 4,7 | 17,1 | 180 | ||||||||
349 | Чай з цукром, лимоном | 150/3 | 180/4 | 0,2 | — | 15,0 | 60 | ||||||||
Хліб з маслом вершковим
та сиром твердим |
3/3/20 | 5/5/30 | 2,3 | 5,9 | 15,7 | 112 | |||||||||
Печиво | 25 | 75 | 5,6 | 4,6 | 21,4 | 225 | |||||||||
Всього | 577 | ||||||||||||||
Обід | |||||||||||||||
52 | Огірок солений або капуста квашена | 30 | 40 | 1,4 | — | 0,3 | 8 | ||||||||
60/119 | Борщ з картоплею і капустою або суп-пюре з зеленим горошком | 180 | 200 | 1,8 | 4,2 | 11,2 | 141 | ||||||||
Оладки із печені яловичини
або печінка по-строгановськи |
60 | — | — | — | — | — | |||||||||
232 | 50 | 50 | 18,1 | 14,9 | 13,7 | 288 | |||||||||
290/291 | Каша гречана (пшенична,перлова, ячнева, кукур., арнаутка) | 100 | 120 | 5,1 | 4,2 | 26,3 | 199 | ||||||||
331 | Кисіль п/я або напій з цитрусових | 150 | 180 | 0,1 | — | 27,9 | 114 | ||||||||
Хліб пшеничний/житній | 25/30 | 30/30 | 4,3 | 8,5 | 30,7 | 135 | |||||||||
Всього | 885 | ||||||||||||||
Вечеря | |||||||||||||||
135/318/221/252 |
Запіканка з моркви та сиру кисломолочного з родзинками, та солодким сметанним соусом або повидлом або котлети з моркви або рулет картопляний з морквою та сиром кисломолочним |
100/20
|
120/20
|
20,7 |
18,5 |
37,2 |
331 |
||||||||
354 | Какао на молоці | 150 | 180 | 3,4 | 3,5 | 23,2 | 139 | ||||||||
Всього | 470 | ||||||||||||||
РАЗОМ: | 71,5 | 69 | 239,7 | 1932 | |||||||||||
ДЕНЬ V
Сніданок | |||||||
Овочі солені або кукурудза конс. т/о | 20 | 40 | 1,4 | — | 0,3 | 8 | |
263/314
217 |
Фрикадельки м`ясні у соусі
або м`ясо відварне |
50/30
40 |
75/50
50 |
—
14,3 |
—
14,4 |
—
0,3 |
—
226 |
291 | Каша пшенична (гречана, вівсяна) | 100 | 120 | 3,7 | 3,8 | 20,6 | 132 |
349 | Чай з цукром | 150 | 180 | 0,2 | — | 15,0 | 60 |
Хліб з маслом вершковим
та сиром твердим |
3/3/20 | 5/5/30 | 2,3 | 5,9 | 15,7 | 112 | |
Всього | 538 | ||||||
Обід | |||||||
53/55 | Ікра бурякова або ікра баклажанна | 40 | 50 | 0,9 | 2,6 | 4,5 | 46 |
74 | Розсольник або суп картопляний
з перловою крупою |
180 | 200 | 2,1 | 4,4 | 14,5 | 107 |
278/314
286/285 |
Кури відварні у соусі
або суфле із курей або биточки з кур |
60 | 60/20 | 15,8 | 14,3 | 0,9 | 207 |
295
298 |
Макаронні вироби відварні
або картопляне пюре |
100 | 120 | 4,4 | 4,0 | 28,4 | 168 |
329 | Компот із сухофруктів або з родзинками | 150 | 180 | 0,5 | — | 31,5 | 129 |
Хліб пшеничний/житній | 30 | 30 | 4,3 | 8,5 | 30,7 | 135 | |
Фрукти свіжі | 75 | 100 | 0,4 | — | 9,5 | 41 | |
Всього | 833 | ||||||
Вечеря | |||||||
150/234 | Каша молочна манна (пшоняна) або пудинг з цвіт. капусти | 150 | 180 | 7,3 | 9,8 | 28,7 | 239 |
352 | Кавовий напій | 150 | 180 | 3,0 | 3,0 | 22,3 | 128 |
Хліб з повидлом | 20/10 | 30/10 | 4,0 | 2,3 | 16,4 | 136 | |
Всього | 503 | ||||||
РАЗОМ: | 64,6 | 73,0 | 239,3 | 1874 |
ДЕНЬ VІ
Сніданок | |||||||
54 | ікра овочева | 30 | 40 | 0,8 | 2,9 | 5,1 | 50 |
174/301 | Омлет запечений або омлет з моркви паровий | 50 | 70 | 11,4 | 7,6 | 1,1 | 180 |
291 | Каша пшенична (гречана) | 100 | 120 | 3,7 | 4,4 | 19,0 | 132 |
349 | Чай з цукром, лимоном | 150/3 | 180/4 | 0,1 | — | 15,0 | 60 |
Хліб пшеничний з маслом вершковим та сиром твердим | 3/3
20 |
5/5
40 |
2,3 | 5,9 | 15,7 | 112 | |
Всього | 534 | ||||||
Обід | |||||||
36/37 | Салат із білокачанної капусти (салат із квашеної капусти) або з пекін. капусти | 50 | 60 | 1,2 | 3,8 | 6,8 | 67 |
87/88/74 | Суп з кльоцками або селянський | 180 | 200 | 3,6 | 3,5 | 8,6 | 73 |
240/416 | Рагу із м`яса
або фрикадельки м`ясні Картопля тушкована або запіканка картопляна з яловиччиною |
30/100
50 100 |
50/1250
75 120 |
17,4 | 17,9 | 28,1 | 537 |
329 | Компот із сухофруктів | 150 | 180 | 0,5 | — | 31,5 | 129 |
Хліб пшеничний/житній | 30 | 30/30 | 4,3 | 8,5 | 30,7 | 135 | |
Фрукти свіжі | 75 | 100 | 1,0 | — | 9,5 | 41 | |
Всього | 982 | ||||||
Вечеря | |||||||
365/386/313/309 | Вареники з сирним фаршем та сметанним соусом або повидлом або сирники з сира кисломолочного запечені або пудинг з сиру кисломолочного з родзинками | 100/15 | 120/20 | 19,6 | 12,0 | 45,2 | 276 |
354 | Какао на молоці (кавовий напій) | 150 | 180 | 3,4 | 3,5 | 23,2 | 139 |
Всього | 415 | ||||||
РАЗОМ: | 69,3 | 70,0 | 239,5 | 1931 |
ДЕНЬ VІІ
Сніданок | |||||||
150/318 | Каша молочна манна (пшоняна, вівсяна) або суфлє з сиру кисломолочного | 150
100 |
180
110 |
7,3 | 9,8 | 18,7 | 239 |
352 | Кавовий напій на молоці | 150 | 180 | 3,0 | 3,0 | 22,3 | 128 |
Хліб пшеничний з маслом вершковим та сиром твердим | 3/3/20 | 5/5/30 | 2,3 | 5,9 | 15,7 | 112 | |
Всього | 479 | ||||||
Обід | |||||||
52 | Огірок солений | 30 | 40 | 1,4 | — | 0,3 | 8 |
60 | Борщ з картоплею та капустою | 180 | 200 | 4,8 | 4,2 | 11,2 | 136 |
253
238 |
Биточки хмельницькі
або печінка тушкована у соусі |
60
50 |
80
50 |
17,4 |
14,9 |
3,0 |
232 |
161
298 |
Горохове пюре
або картопляне пюре |
100 | 120 | 13,8 | 7,5 | 30,7 | 251 |
362/349 | Сік фруктовий або компот з сухофруктів | 150 | 180 | 0,1 | — | 16,9 | 114 |
Хліб пшеничний/житній | 35 | 30/30 | 4,3 | 8,5 | 30,7 | 135 | |
Всього | 876 | ||||||
Вечеря | |||||||
180/211/347 | Оладки з капусти або пудинг з моркви та яблук або шарлотка з яблуками з повидлом або соусом солодким | 100/20 | 120/30 | 17,7 | 14,0 | 61,9 | 463 |
340/349 | Кисіль молочний або ряжанка або чай з цукром | 150 | 180 | 5,8 | 6,3 | 29,4 | 158 |
Всього | 621 | ||||||
РАЗОМ: | 77,9 | 74,1 | 240,8 | 1976 |
ДЕНЬ VІIІ
Сніданок | |||||||
219 | Сосиски в/г відварні | 40 | 50 | 9,7 | 6,5 | — | 174 |
118/183 | рагу із овочів або морква тушкована з зеленим горошком | 100 | 120 | 12,0 | 5,2 | 13,2 | 166 |
349 | Чай з цукром та лимоном | 150/3 | 180/5 | 0,1 | — | 15,0 | 60 |
Хліб з маслом вершковим та
сиром твердим |
3/3/20 | 5/5/30 | 2,3 | 5,9 | 15,7 | 112 | |
Всього | 512 | ||||||
Обід | |||||||
50/36 | Вінегрет овочевий або салат з пекін. капусти | 50 | 60 | 1,0 | 6,0 | 4,9 | 80 |
79/125 | Суп рисовий та куркою або суп-крем з цвітної капусти | 180/15 | 200/20 | 4,0 | 4,8 | 20,5 | 142 |
191 | Котлета із риби
або риба припущена |
50 | 75 | 17,0 | 13,6 | 12,4 | 170 |
298 | Картопляне пюре
або картопля відварна |
100 | 120 | 2,6 | 4,4 | 18,6 | 125 |
329 | Компот із сухофруктів | 150 | 180 | 0,5 | — | 31,5 | 129 |
Хліб пшеничний/житній | 30 | 30/30 | 4,3 | 8,5 | 30,7 | 135 | |
Фрукти свіжі | 70 | 100 | 1,0 | — | 9,5 | 41 | |
Всього | 822 | ||||||
Вечеря | |||||||
97/114/100 | Суп молочний з домаш. Локшиною або молочний овсяний протертий або молочний з цвіт.капустою | 180 | 200 | 8,5 | 8,7 | 17,1 | 240 |
354 | Какао на молоці | 150 | 180 | 3,4 | 3,5 | 23,2 | 139 |
2 | Хліб пшеничний з повидлом | 10/20 | 20/30 | 3,4 | 4,5 | 30,9 | 175 |
Всього | 554 | ||||||
РАЗОМ: | 69,8 | 71,6 | 243,2 | 1888 |
ДЕНЬ ІX
Сніданок | |||||||||||||||
52/53 | Ікра з баклажанів або овочева | 30 | 40 | 0,8 | 2,9 | 5,1 | 50 | ||||||||
252 | Биточки парові м`ясні | 50 | 75 | 11,4 | 7,8 | 7,7 | 210 | ||||||||
291 | Каша рисова | 100 | 120 | 3,0 | 3,7 | 21,3 | 172 | ||||||||
349 | Чай з цукром | 150 | 180 | 0,1 | — | 15,0 | 60 | ||||||||
Хліб пшеничний з маслом вершк.
та сиром твердим |
3/3
5/5 |
20
30 |
2,3 | 5,9 | 15,7 | 112 | |||||||||
Всього | 604 | ||||||||||||||
Обід | |||||||||||||||
43/27/29/457 | Салат з відварного буряка або з яблуками або з родзинками | 40 | 50 | 0,9 | 1,0 | 4,6 | 31 | ||||||||
74/99 | Розсольник по Ленінградські
або суп рисовий або суп з овочів з кукурудзою конс. |
180 | 200 | 2,1 | 4,4 | 14,5 | 107 | ||||||||
282/315/434 | Кури тушені у соусі
або котлета із курей або суфлє з кур |
50
50 |
50
70 |
12,9 | 8,1 | 15,9 | 235 | ||||||||
295/298 | Макаронні вироби
або картопляне пюре |
100 | 120 | 4,4 | 4,0 | 28,4 | 168 | ||||||||
262 | Сік фруктовий або напій з цитрусових | 150 | 180 | 0,1 | — | 16,9 | 94 | ||||||||
Хліб пшеничний/житній | 30 | 30/30 | 4,3 | 8,5 | 30,7 | 135 | |||||||||
Печиво | 25 | 75 | 5,6 | 4,6 | 21,4 | 185 | |||||||||
Всього | 955 | ||||||||||||||
Вечеря | |||||||||||||||
181/332/271 | Галушки сирні із сметанним солодким соусом або сирники або пудинг манний з яблуками | 100/30 | 120/40 | 20,5 | 16,3 | 30,5 | 355 | ||||||||
357/352 | Молоко кип`ячене або кавовий напій | 150 | 180 | 3,4 | 3,5 | 23,2 | 139 | ||||||||
Всього | 494 | ||||||||||||||
РАЗОМ: | 71,8 | 70,7 | 250,9 | 2053 |
ДЕНЬ X
Сніданок | |||||||
147/263 | Каша молочна манна (пшоняна, вівсяна) або запіканка рисова(пшоняна) з сиром кисломолочним з повидлом | 150
100 |
180
110 |
18,2 | 10,7 | 38,7 | 286 |
352 | Кавовий напій (какао) | 150 | 180 | 3,0 | 3,0 | 22,3 | 128 |
Булка з маслом та сиром твердим | 3/3/40 | 5/5/50 | 4,3 | 6,9 | 20,7 | 146 | |
Всього | 560 | ||||||
Обід | |||||||
52 | Овочі солені | 30 | 40 | 1,4 | — | 0,3 | 8 |
81 | Суп з бобовими | 180 | 20 | 4,8 | 3,7 | 16,6 | 120 |
277 | Голубці з м`ясом або плов з м`ясом | 158
130 |
237
150 |
13,7 | 13,9 | 17,2 | 407 |
332/330 | Кисіль із яблук або компот з сухофруктів | 150 | 180 | 0,1 | — | 26,4 | 106 |
Хліб пшеничний/житній | 30 | 30/30 | 4,3 | 8,5 | 30,7 | 135 | |
Фрукти свіжі(яблука, мандарини, банани) | 70 | 100 | 1,0 | — | 9,5 | 41 | |
Всього | 817 | ||||||
Вечеря | |||||||
36/307 | Салат із білокачанної капусти або з пекін. капусти або капуста тушкована або кукурудза конс. т/о | 50 | 75 | 1,9 | 2,7 | 7,1 | 61 |
207 | Шніцель рибний натуральний
або фрикадельки рибні |
60 | 75 | 12,1 | 13,4 | 8,2 | 201 |
298 | Картопляне пюре або картопля відв. | 100 | 120 | 2,6 | 4,4 | 18,6 | 125 |
349 | Чай з цукром | 150 | 180 | 0,1 | — | 15,0 | 60 |
Хліб пшеничний | 20 | 30 | 2,3 | 4,5 | 15,7 | 75 | |
Всього | 522 | ||||||
РАЗОМ: | 69,8 | 71,7 | 247 | 1899 |
Нові коментарі