Результати діагностики вихованців ЗДО № 10 “Білочка” у 2023/2024 н. р./ вересень 2023
Результати діагностики вихованців ЗДО № 10 “Білочка” у 2022/2023 н. р./ травень 2023
Результати діагностики вихованців ЗДО № 10 “Білочка” у 2022/2023 н. р./ січень 2023
Моніторинг обстеження загального рівня розвитку дітей старшої групи за січень 2023 р.
Моніторинг обстеження загального рівня розвитку дітей старшої групи за січень – травень 2023 р.
Розділ | Рівні розвитку (%) | Покращення показників високого та достатнього рівнів (%) | |||
в | д | с | н | ||
Мовлення дитини | 24,6 | 32.5 | 32.5 | 10.4 | 22 |
Навчання елементів грамоти | 20.8 | 26 | 36.6 | 16.6 | 20 |
Дитини в сенсорно пізнавальному просторі | 32.5 | 32.5 | 24.5 | 9.6 | 25 |
Дитина у природному довкіллі | 32.5 | 33.3 | 24.6 | 9.6 | 27 |
Дитина в соціумі | 24,6 | 33.3 | 25.5 | 16.6 | 25 |
Дитина у світі культури | |||||
зображувальна діяльність | 25.4 | 34.9 | 29.3 | 10.4 | 24 |
музична діяльність | 32.5 | 33.3 | 24.6 | 9.6 | 26 |
художня література | 24,6 | 32.5 | 32.5 | 10.4 | 24 |
Узагальнені результати | 27 | 33 | 28 | 12 | 24 |
Нові коментарі