2111 Заробітна плата | 147 552,21 |
---|---|
2120 Нарахування на оплату праці | 33 388,56 |
2230 Продукти харчування | 19 872,60 |
2240 Оплата послуг (крім комунальних)(оплата послуг зв'язку, інтернет, вивіз сміття, дез. обробка, демонтаж, повірка, монтаж теплолічильників,поточні ремонти) | 194,78 |
2271 Оплата теплопостачання | 65 150,14 |
2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 1 715,43 |
2273 Оплата електроенергії | 12 226,30 |
2250 Видатки на відрядження | 940,00 |
Всього | 281 040,02 |
Нові коментарі