№ РЕЦЕПТУ |
НАЙМЕНУВАННЯ СИРОВИНИ |
ВИХІД |
БІЛКИ |
ЖИРИ |
ВУГЛЕВОДИ |
ККАЛ |
|
ясла | сад |
ДЕНЬ I
Сніданок | |||||||
Огірок натур. свіжий (солений) | 50 | 75 | 2,1 | – | 0,5 | 14 | |
248 | Котлета м`ясна т/о | 50 | 60 | 14,5 | 10,5 | 8,8 | 206 |
291 | Каша в`язка пшенична (гречана) | 100 | 120 | 3,7 | 4,4 | 19,0 | 132 |
350 | Чай з цукром | 150 | 180 | 0,2 | – | 15,2 | 60 |
Хліб пшеничний з маслом вершковим та сиром твердим | 3/3/20 | 5/5/30 | 2,3 | 8,5 | 15 | 148 | |
Обід | |||||||
36/307 | Салат із білокачанної капусти або капуста тушкована, або помідор нат. | 50
30 |
75
50 |
2,4 | 3,6 | 3,6 | 67 |
82/93 | Суп картопляний з м`ясом та домашньою локшиною | 180/10 | 200/15 | 7,3 | 14,0 | 16,6 | 96 |
194 | Риба тушкована з овочами або фрикадельки рибні т/о | –
50 |
60/60
– |
6,1 | 8,9 | 8,4 | 180 |
298 | Картопляне пюре (картопля відварна) або голубці | 120 | 150 | 3,5 | 4,2 | 21,6 | 134 |
330 | Компот із сухофруктів | 150 | 180 | 0,4 | – | 21,8 | 95 |
Хліб пшеничний/житній | 30/30 | 40/40 | 6,3 | 1,3 | 41,0 | 199 | |
Полуденок | |||||||
181/189 | Галушки сирні у сметанному соусі або запіканка моркв`яна із сира т/о | 100/150 | 120/20 | 14,6 | 10,7 | 27 | 274 |
352 | Кавовий напій з молоком | 150 | 180 | 3,0 | 3,0 | 22,3 | 128 |
Булочна здоба | 50 | 70 | 5,4 | 5,9 | 25,3 | 185 | |
РАЗОМ: | 71,8 | 75,4 | 246,1 | 1918 |
№ РЕЦЕПТУ |
НАЙМЕНУВАННЯ СИРОВИНИ |
ВИХІД |
БІЛКИ |
ЖИРИ |
ВУГЛЕВОДИ |
ККАЛ |
|
ясла | сад |
ДЕНЬ IІ
Сніданок | |||||||
150 | Каша молочна рисова (пшоняна, вівсяна) | 180 | 200 | 8,3 | 11,6 | 43,9 | 301 |
354 | Какао з молоком | 150 | 180 | 3,4 | 3,5 | 23,2 | 139 |
Хліб пшеничний з маслом вершковим та сиром твердим | 3/3/20 | 5/5/30 | 2,3 | 8,5 | 15 | 148 | |
Обід | |||||||
55 | Огірок (помідор) свіжий, солений або ікра овочева | 40 | 50 | 1,4 | – | 0,3 | 9 |
81 | Суп з бобовими та куркою | 180/10 | 200/20 | 8,8 | 14,8 | 16,6 | 167 |
233 | М`ясо тушковане або шніцель натуральний рублений т/о | –
75 |
50/50
– |
17,6 | 7,1 | 3,2 | 153 |
295/118 | Макаронні вироби відварні або рагу із овочів | 120 | 150 | 5,5 | 5,0 | 35,5 | 210 |
332/330 | Кисіль із яблук або компот з с/ф | 150 | 180 | 0,1 | – | 26,4 | 106 |
Хліб пшеничний/житній | 30/30 | 40/40 | 6,3 | 1,3 | 41,0 | 199 | |
323 | Фрукти свіжі | 100 | 150 | 2,3 | – | 14,2 | 64 |
Полуденок | |||||||
36 | Салат із білокачанної капусти | 50 | 60 | 1,2 | 3,8 | 6,8 | 67 |
173/176 | Омлет запечений або омлет з морквою т/о | 50 | 75 | 5,8 | 11,2 | 1,6 | 129 |
298 | Картопляне пюре (відварна картопля) | 100 | 120 | 2,6 | 4,4 | 18,6 | 125 |
349 | Чай з цукром | 150 | 180 | 0,1 | – | 13,5 | 54 |
Хліб пшеничний | 20 | 30 | 2,5 | 0,5 | 15,7 | 77 | |
РАЗОМ: | 68,1 | 77,1 | 265,5 | 1948 |
№ РЕЦЕПТУ |
НАЙМЕНУВАННЯ СИРОВИНИ |
ВИХІД |
БІЛКИ |
ЖИРИ |
ВУГЛЕВОДИ |
ККАЛ |
|
ясла | сад |
ДЕНЬ III
Сніданок | |||||||
Помідор (огірок) свіжий, солений | 30 | 40 | 1,4 | – | 0,3 | 9 | |
219 | Сосиска відварна т/о | 40 | 50 | 8,5 | 25,2 | – | 261 |
291 | Каша пшенична (гречана, вівс., кукурузна) в`язка | 90 | 100 | 3,1 | 3,7 | 15,8 | 110 |
349 | Чай з цукром | 150 | 180 | 0,2 | – | 15,0 | 60 |
Хліб пшеничний з маслом вершковим та сиром твердим | 3/3/20 | 5/5/30 | 2,3 | 8,5 | 15 | 148 | |
Хліб пшеничний | 20 | 30 | 2,3 | 0,5 | 15,7 | 77 | |
Обід | |||||||
43 | Салат із відварного буряка | 50 | 60 | 1,3 | 1,5 | 6,9 | 47 |
76 | Суп селянський з м`ясом | 180/10 | 200/15 | 5,8 | 6,5 | 14,2 | 114 |
232 | Печінка яловичини по-строгановські або оладки із печінки яловичини т/о | 50/50 | 75/75 | 23,3 | 6,9 | 3,7 | 178 |
298/308 | Картопляне пюре або картопля тушкована, або горохове пюре | 120 | 150 | 3,3 | 8,1 | 24,9 | 185 |
330 | Компот із сухофруктів | 150 | 180 | 0,4 | – | 21,8 | 95 |
Хліб пшеничний/житній | 30/30 | 40/40 | 6,3 | 1,3 | 41,0 | 199 | |
323 | Фрукти свіжі | 90 | 100 | 0,4 | – | 6,9 | 43 |
Полуденок | |||||||
102 | Суп молочний з кльоцками або макаронні вироби | 180 | 200 | 5,6 | 4,6 | 18,0 | 164 |
339 | Кисіль плодово-ягідний | 150 | 180 | 0,1 | – | 26,5 | 106 |
Печиво | 25 | 60 | 3,8 | 5,6 | 25,0 | 185 | |
РАЗОМ: | 68,1 | 72,4 | 250,7 | 1981 |
№ РЕЦЕПТУ |
НАЙМЕНУВАННЯ СИРОВИНИ |
ВИХІД |
БІЛКИ |
ЖИРИ |
ВУГЛЕВОДИ |
ККАЛ |
|
ясла | сад |
ДЕНЬ IV
Сніданок | |||||||
150 | Каша молочна пшоняна (манна) | 180 | 200 | 8,3 | 11,6 | 43,9 | 301 |
354/352 | Какао (кавовий напій) з молоком | 150 | 180 | 3,4 | 3,5 | 23,2 | 139 |
Хліб пшеничний з маслом вершковим та сиром твердим | 3/3/20 | 5/5/30 | 2,3 | 8,5 | 15 | 148 | |
Обід | |||||||
36/310 | Салат із білокачанної капусти або кабачки тушковані в сметані т/о | 50 | 75 | 0,8 | 3,9 | 5,5 | 61 |
95 | Суп картопляний з м`ясом та вівсянкою | 180/10 | 200/20 | 8,6 | 4,7 | 12,6 | 105 |
197 | Риба запечена або товченики рибні т/о | –
60 |
60
– |
16,9 | 17 | 23,5 | 312 |
298/296 | Картопляне пюре або картопля відварна, або рис припущений | 120 | 150 | 3,5 | 4,2 | 21,6 | 134 |
330 | Компот із сухофруктів | 150 | 180 | 0,4 | – | 21,8 | 95 |
Хліб пшеничний/житній | 30/30 | 40/40 | 6,3 | 1,3 | 41,0 | 199 | |
Полуденок | |||||||
347 | Шарлотка з яблуками з соусом солодким або плов фруктовий | 120/30
120 |
150/30
150 |
12,2 | 11,7 | 31,9 | 263 |
349
358 |
Чай з цукром або ряжанка (осінній період) | 150
150 |
180
180 |
–
5,4 |
–
10,8 |
–
7,4 |
–
154 |
РАЗОМ: | 68,1 | 77,2 | 247,4 | 1911 |
№ РЕЦЕПТУ |
НАЙМЕНУВАННЯ СИРОВИНИ |
ВИХІД |
БІЛКИ |
ЖИРИ |
ВУГЛЕВОДИ |
ККАЛ |
|
ясла | сад |
ДЕНЬ V
Сніданок | |||||||
180/187 | Вареники ліниві або пудинг із сиру кисломолочного із сметанним соусом | 110/15 | 130/20 | 18,1 | 17,1 | 22,1 | 244 |
352 | Кавовий напій з молоком | 150 | 180 | 3,0 | 3,0 | 22,4 | 128 |
Хліб з маслом вершковим та сиром твердим | 3/3/20 | 5/5/30 | 2,3 | 8,5 | 15 | 148 | |
Печиво | 25 | 75 | 2,7 | 5,3 | 22,0 | 185 | |
Обід | |||||||
Огірок (помідор) свіжий, солений | 30 | 40 | 1,4 | – | 0,3 | 9 | |
60/64 | Борщ з картоплею і капустою (український) з м`ясом | 180/10 | 200/10 | 2,2 | 6,1 | 14,1 | 121 |
282/286 | Курка (відруби) тушкована у соусі або куряча котлета рублена у соусі т/о |
50/50 |
50/50
– |
17,4 | 16,9 | 0,9 | 177 |
295 | Макаронні вироби або каша гречана | 120 | 150 | 4,5 | 4,3 | 29,5 | 210 |
330 | Компот із сухофруктів | 150 | 180 | 0,4 | – | 21,8 | 95 |
Хліб пшеничний/житній | 30/30 | 40/40 | 6,3 | 1,3 | 41,0 | 199 | |
323 | Фрукти свіжі | 100 | 150 | 1,0 | – | 23,8 | 103 |
Полуденок | |||||||
48 | Салат із моркви з яблуками або ікра бурякова | 75 | 100 | 1,3 | 5,1 | 9,1 | 70 |
169 | Яйце варене | 40 | 40 | 5,1 | 4,6 | 0,3 | 63 |
349 | Чай з цукром | 150 | 200 | 0,1 | – | 15,0 | 60 |
Хліб пшеничний | 20 | 30 | 2,3 | 0,5 | 15,7 | 77 | |
РАЗОМ: | 72 | 71,7 | 253 | 1889 |
№ РЕЦЕПТУ |
НАЙМЕНУВАННЯ СИРОВИНИ |
ВИХІД |
БІЛКИ |
ЖИРИ |
ВУГЛЕВОДИ |
ККАЛ |
|
ясла | сад |
ДЕНЬ VI
Сніданок | |||||||
150 | Каша молочна манна (пшоняна, вівсяна) | 180 | 200 | 8,3 | 11,6 | 43,9 | 301 |
359 | Какао з молоком | 150 | 180 | 3,4 | 3,5 | 23,2 | 139 |
Хліб пшеничний з маслом вершковим та сиром твердим | 3/3/20 | 5/5/30 | 2,3 | 8,5 | 15 | 148 | |
Обід | |||||||
36 | Салат із білокачанної капусти | 50 | 75 | 1,2 | 3,8 | 6,8 | 67 |
87/88 | Суп з кльоцками та куркою | 180/10 | 200/20 | 4,0 | 4,8 | 20,5 | 142 |
276/244 | Кабачки або перець солодкий фарширований або плов т/о | 160
135 |
240
150 |
19,5 | 18,2 | 5,8 | 208 |
330 | Компот із сухофруктів або кисіль плодово-ягідний | 150 | 180 | 0,4 | – | 21,8 | 95 |
Хліб пшеничний/житній | 30/30 | 40/40 | 6,3 | 1,3 | 41,0 | 199 | |
345 | Яблуко запечене | 45 | 100 | 0,4 | – | 25,7 | 146 |
Полуденок | |||||||
Огірок свіжий (солений) | 30 | 40 | 1,4 | – | 0,3 | 9 | |
212 | Фрикадельки рибні у соусі т/о | 75 | 100 | 15,2 | 13,9 | 4,7 | 161 |
298 | Картопляне пюре (картопля відварна) або запіканка з овочів | 120 | 150 | 3,3 | 5,6 | 23,3 | 157 |
349/350 | Чай з цукром | 150 | 180 | 0,1 | – | 15,0 | 63 |
Хліб пшеничний | 20 | 30 | 2,3 | 0,5 | 15,7 | 77 | |
РАЗОМ: | 68,1 | 71,7 | 262,7 | 1912 |
№ РЕЦЕПТУ |
НАЙМЕНУВАННЯ СИРОВИНИ |
ВИХІД |
БІЛКИ |
ЖИРИ |
ВУГЛЕВОДИ |
ККАЛ |
|
ясла | сад |
ДЕНЬ VII
Сніданок | |||||||
182/188 | Сирники із сиру кисломолочного або запіканка сирна т/о | 100/20 | 120/30 | 26,1 | 15,8 | 29,0 | 345 |
349/350 | Чай з цукром | 150/3 | 180/5 | 0,1 | – | 15,0 | 63 |
Хліб з маслом вершковим | 3/3/20 | 5/5/30 | 2,3 | 8,5 | 15 | 148 | |
Обід | |||||||
55 | Огірок свіжий (солений) або ікра овочева | 30 | 40 | 1,4 | – | 0,3 | 9 |
60/64 | Борщ український або з картоплею та капустою | 180 | 200 | 2,2 | 6,1 | 14,1 | 121 |
217/286/278 | М`ясо відварне або кури відварні або биток курячий т/о | 40
– |
–
60 |
13,9 | 14,4 | 0,3 | 270 |
291 | Каша гречана, пшенична, кукур. | 100 | 120 | 6,2 | 5,1 | 31,5 | 199 |
330 | Компот із сухофруктів | 150 | 180 | 0,4 | – | 21,8 | 95 |
Хліб пшеничний/житній | 30/30 | 40/40 | 6,3 | 1,3 | 41,0 | 199 | |
Полуденок | |||||||
97 | Суп молочний з макаронними виробами або пудинг із моркви | 180 | 200 | 4,5 | 4,7 | 27,1 | 130 |
354 | Какао з молоком | 150 | 180 | 3,4 | 3,5 | 23,2 | 139 |
Печиво | 25 | 75 | 2,7 | 5,3 | 23,9 | 185 | |
РАЗОМ: | 68,1 | 74,7 | 242,2 | 1903 |
№ РЕЦЕПТУ |
НАЙМЕНУВАННЯ СИРОВИНИ |
ВИХІД |
БІЛКИ |
ЖИРИ |
ВУГЛЕВОДИ |
ККАЛ |
|
ясла | сад |
ДЕНЬ VIII
Сніданок | |||||||
150 | Каша молочна рисова (пшоняна, вівсяна) | 180 | 200 | 8,3 | 11,6 | 43,9 | 301 |
354 | Какао з молоком | 150 | 180 | 3,4 | 3,5 | 23,2 | 139 |
Хліб пшеничний з маслом вершковим та сиром твердим | 3/3/20 | 5/5/30 | 2,3 | 8,5 | 15 | 148 | |
Обід | |||||||
36/37 | Салат із білокачанної капусти або капуста тушкована | 50 | 50 | 1,2 | 3,8 | 6,8 | 67 |
81 | Суп з бобовими та м`ясом | 180/10 | 200/15 | 10,6 | 4,5 | 6,8 | 128 |
192/207 | Риба припущена або шніцель натуральний т/о | –
60 |
60/3
– |
12,1 | 13,2 | 8,2 | 200 |
298/296 | Картопляне пюре або картопля відварна | 100 | 120 | 2,8 | 3,3 | 17,3 | 107 |
330 | Компот із сухофруктів | 150 | 180 | 0,4 | – | 21,8 | 95 |
Хліб пшеничний/житній | 30/30 | 40/40 | 6,3 | 1,3 | 41,0 | 199 | |
323 | Фрукти свіжі | 45 | 100 | 0,9 | – | 9,5 | 44 |
Полуденок | |||||||
Огірок натуральний | 30 | 40 | 1,4 | – | 0,3 | 9 | |
173/174 | Омлет або омлет з сосискою запечений | 50 | 70 | 14,8 | 20,9 | 1,6 | 170 |
304 | Овочі припущені або запечені | 90 | 100 | 1,5 | 3,0 | 19,9 | 173 |
349 | Чай з цукром | 150 | 180 | 0,2 | – | 15,0 | 60 |
Хліб пшеничний | 20 | 30 | 2,3 | 0,5 | 15,7 | 79 | |
РАЗОМ: | 68,1 | 73,6 | 245,2 | 1838 |
№ РЕЦЕПТУ |
НАЙМЕНУВАННЯ СИРОВИНИ |
ВИХІД |
БІЛКИ |
ЖИРИ |
ВУГЛЕВОДИ |
ККАЛ |
|
ясла | сад |
ДЕНЬ IХ
Сніданок | |||||||
259/252 | Биточки хмельницькі або оладки із печінки яловичини т/о | 40 | 50 | 17,9 | 21,0 | 3,0 | 232 |
118/119/298 | Рагу із овочів або овочі по-карпатські або картопляне пюре | 90 | 120 | 3,2 | 12,7 | 17,8 | 199 |
349 | Чай з цукром | 150 | 180 | 0,2 | – | 15,0 | 60 |
Хліб з маслом вершковим та сиром твердим | 3/3/20 | 5/5/30 | 2,3 | 8,5 | 15 | 148 | |
Обід | |||||||
36 | Салат із білокачанної капусти | 50 | 60 | 1,2 | 3,8 | 6,8 | 67 |
85/86 | Суп картопляний з рибними кульками т/о | 180/15 | 200/20 | 5,9 | 2,3 | 15,9 | 108 |
244/276 | Плов із м`яса або перець фаршир. | 125 | 150 | 18,6 | 8,1 | 27,2 | 207 |
332 | Кисіль із яблук | 150 | 180 | 0,1 | – | 26,4 | 106 |
Хліб пшеничний/житній | 30/30 | 40/40 | 6,3 | 1,3 | 41,0 | 199 | |
Полуденок | |||||||
97 | Суп молочний з макаронними виробами або макаронник з маслом вершковим | 180
100/5 |
200
120/7 |
4,5 | 4,7 | 27,1 | 230 |
354 | Какао з молоком | 150 | 180 | 3,4 | 3,5 | 23,2 | 139 |
Хліб пшеничний з повидлом | 20/10 | 30/20 | 4,5 | 5,8 | 22,4 | 168 | |
РАЗОМ: | 68,1 | 71,7 | 240,8 | 1863 |
№ РЕЦЕПТУ |
НАЙМЕНУВАННЯ СИРОВИНИ |
ВИХІД |
БІЛКИ |
ЖИРИ |
ВУГЛЕВОДИ |
ККАЛ |
|
ясла | сад |
ДЕНЬ Х
Сніданок | |||||||
185/187 | Зрази сирні з повидлом або пудинг з сиру кисломол. т/о | 100/15 | 120/20 | 16,8 | 19,7 | 33,6 | 382 |
349 | Чай з цукром | 150 | 180 | 0,2 | – | 15,0 | 60 |
Хліб з маслом вершковим та сиром твердим | 3/3/20 | 5/5/30 | 2,3 | 8,5 | 15 | 148 | |
Обід | |||||||
36 | Огірок (помідор) свіжий, солений або салат з капусти кваш. | 30 | 40 | 1,2 | – | 0,3 | 9 |
74 | Розсольник Ленінградський з куркою | 180/10 | 200/15 | 6,6 | 6,4 | 24,2 | 206 |
262/314 | Тефтелі м`ясні у соусі т/о | 50/30 | 60/30 | 8,7 | 14,4 | 11,7 | 212 |
298/296 | Картопляне пюре або картопля відварна, або рагу з птиці | 100
115 |
120
175 |
2,8 | 3,3 | 17,3 | 107 |
330 | Компот із сухофруктів | 150 | 180 | 0,4 | – | 21,8 | 95 |
Хліб пшеничний/житній | 30/30 | 40/40 | 6,3 | 1,3 | 41,0 | 199 | |
Полуденок | |||||||
369/388 | Млинці з фаршем із яблук | 120 | 150 | 18,2 | 12,6 | 62,7 | 346 |
357 | Молоко кип`ячене | 150 | 180 | 5,3 | 6,1 | 8,9 | 113 |
РАЗОМ: | 68,8 | 72,3 | 239,8 | 1877 |
Виконавець: інженер-технолог Горшкова Н.В,
Котегова В.Д., (05161)54683
Нові коментарі