№ | НАЙМЕНУВАННЯ СИРОВИНИ | ВИХІД | БІЛКИ | ЖИРИ | ВУГЛЕВОДИ | ККАЛ | |
ясла | сад | ||||||
ДЕНЬ I
Сніданок | |||||||
Огірок натур. свіжий (солений) | 30 | 50 | 1,4 | – | 0,3 | 9 | |
248 | Котлета м`ясна т/о | 50 | 75 | 12,3 | 17,1 | 13,1 | 255 |
291 | Каша в`язка пшенична (кукур., гречана) | 90 | 100 | 3,1 | 3,7 | 15,8 | 110 |
350 | Чай з цукром (лимоном) | 150/3 | 180/5 | 0,2 | – | 15,2 | 63 |
Хліб пшеничний з маслом вершков.
та сиром твердим |
3/3/20 | 5/5/30 | 3,7 | 6,1 | 15,7 | 140 | |
Сніданок II (літній період) | |||||||
362 | Сік фруктовий або фрукти свіжі | 50 | 70 | 0,3 | – | 18,2 | 76 |
Обід | |||||||
36/307 | Салат із білокачанної капусти або пекин.капусти або капуста тушкована | 50 | 60 | 1,2 | 3,8 | 6,8 | 67 |
82/93 | Суп картопляний з домашньою локшиною | 180 | 200 | 2,4 | 2,9 | 16,5 | 156 |
194 | Риба тушкована з овочами
або фрикадельки рибні т/о |
–
75 |
75/75
– |
16,4 | 9,9 | 8,4 | 180 |
298 | Картопляне пюре (картопля відвар.) | 100 | 120 | 2,8 | 3,3 | 17,3 | 107 |
330 | Компот із сухофруктів | 150 | 180 | 0,4 | – | 21,8 | 95 |
Хліб пшеничний/житній | 20/20 | 30/30 | 4,7 | 1,0 | 30,7 | 149 | |
Полуденок | |||||||
181/189/262 | Галушки сирні у сметанному соусі або запіканка моркв`яна із сира т/о або запіканка з яблуками | 100/20 | 120/30 | 14,8 | 16,9 | 27,5 | 268 |
352 | Кавовий напій з молоком | 150 | 180 | 3,0 | 3,0 | 22,3 | 128 |
Булочна здоба | 50 | 70 | 3,8 | 4,1 | 35,0 | 185 | |
РАЗОМ: | 70,5 | 71,8 | 264,6 | 1988 | |||
ДЕНЬ II
Сніданок | |||||||
150 | Каша молочна манна (пшоняна, вівсяна) | 150 | 180 | 10,3 | 14,3 | 42,7 | 273 |
354 | Какао з молоком | 150 | 180 | 3,4 | 3,5 | 23,2 | 139 |
Хліб пшеничний з маслом вершков.
та сиром твердим |
3/3/20 | 5/5/30 | 3,7 | 6,1 | 15,7 | 140 | |
Сніданок II (літній період) | |||||||
362 | Сік фруктовий | 50 | 70 | 0,3 | – | 18,2 | 76 |
Обід | |||||||
Огірок (помідор) свіжий, солений | 40 | 50 | 1,4 | – | 0,3 | 9 | |
81/94 | Суп з бобовими або суп з цвіт. капусти | 180 | 200 | 4,7 | 4,6 | 16,6 | 120 |
233 | М`ясо тушковане або шніцель натуральний рублений або суфле куряче т/о | –
75 |
50/50
– |
17,5 | 16,8 | 4,4 | 306 |
295 | Макаронні вироби відварні
або рагу із овочів |
100 | 120 | 3,6 | 3,4 | 23,6 | 140 |
332/330 | Кисіль або компот | 150 | 180 | 0,1 | – | 26,4 | 106 |
Хліб пшеничний/житній | 20/20 | 30/30 | 4,7 | 1,0 | 30,7 | 149 | |
Полуденок | |||||||
36 | Салат із білокачанної капусти або зел.горошок | 50 | 60 | 1,2 | 3,8 | 6,8 | 67 |
173/170 | Омлет запечений або омлет з морквою або яєчна каша т/о | 50 | 60 | 12,6 | 14,0 | 1,2 | 158 |
298 | Картопляне пюре (відвар.картопля) | 90 | 100 | 2,2 | 3,7 | 15,5 | 104 |
349 | Чай з цукром | 150 | 180 | 0,1 | – | 13,5 | 54 |
Хліб пшеничний | 30 | 30 | 2,3 | 0,5 | 15,7 | 77 | |
РАЗОМ: | 68,1 | 71,7 | 254,5 | 1918 |
ДЕНЬ III
Сніданок | |||||||
Помідор (огірок) свіжий, солений або кукурудза | 30 | 40 | 1,4 | – | 0,3 | 9 | |
219 | Сосиска (сарделька) відварна т/о | 40 | 50 | 16,7 | 13,8 | – | 174 |
291 | Каша пшенична (греч., вівс.,ячнева) в`язка | 90 | 100 | 3,1 | 3,7 | 15,8 | 110 |
349 | Чай з цукром | 150 | 180 | 0,2 | – | 15,0 | 60 |
Хліб пшеничний з маслом вершков.
та сиром твердим |
3/3/20 | 5/5/30 | 3,7 | 6,1 | 15,7 | 140 | |
Хліб пшеничний | 20 | 30 | 2,3 | 0,5 | 15,7 | 77 | |
Сніданок II (літній період) | |||||||
362 | Сік фруктовий | 50 | 70 | 0,3 | – | 18,2 | 76 |
Обід | |||||||
43 | Салат із відварного буряка | 50 | 60 | 1,3 | 1,5 | 6,9 | 47 |
76/93 | Суп селянський або суп з овочів | 180 | 200 | 3,8 | 5,5 | 11,3 | 85 |
232/253 | Печінка яловичини по-строгановсь-ки або оладки із печінки ялов. або биточки хмельницькі т/о | 40/40 | 50/50 | 17,7 | 17,9 | 3,7 | 203 |
298/308 | Картопляне пюре
або картопля тушкована |
100 | 120 | 2,6 | 6,5 | 19,9 | 148 |
330 | Компот із сухофруктів | 150 | 180 | 0,4 | – | 21,8 | 95 |
Хліб пшеничний/житній | 20/20 | 30/30 | 4,7 | 1,0 | 30,7 | 149 | |
323 | Фрукти свіжі | 90 | 100 | 0,4 | – | 6,9 | 43 |
Полуденок | |||||||
101/102/233 | Суп молочний з морквою або кльоцками(макар.вироби) або кабачки запечені під соусом | 180 | 200 | 5,6 | 9,6 | 18,0 | 164 |
339 | Кисіль плодово-ягідний | 150 | 180 | 0,1 | – | 26,5 | 106 |
Печиво | 25 | 60 | 3,8 | 5,6 | 35,0 | 185 | |
РАЗОМ: | 68,1 | 71,7 | 261,4 | 1871 |
ДЕНЬ IV
Сніданок | |||||||
150 | Каша молочна пшоняна (манна) | 150 | 180 | 10,3 | 14,3 | 42,7 | 273 |
354/352 | Какао (кавовий напій) з молоком | 150 | 180 | 3,4 | 3,5 | 23,2 | 139 |
Хліб пшеничний з маслом вершков.
та сиром твердим |
3/3/20 | 5/5/30 | 3,7 | 6,1 | 15,7 | 140 | |
Сніданок II (літній період) | |||||||
362 | Сік фруктовий | 50 | 70 | 0,3 | – | 18,2 | 76 |
Обід | |||||||
36/310 | Салат із білокачанної капусти або кабачки тушковані в сметані т/о | 50 | 75 | 0,8 | 3,9 | 5,5 | 61 |
82 | Суп картопляний з вівсянкою | 180 | 200 | 8,0 | 8,2 | 17,6 | 205 |
197/351 | Риба запеченаабо товченики рибні т/о або хлібці рибні | –
75 |
75
– |
16,1 | 8,9 | 8,4 | 212 |
298 | Картопляне пюре або картопля відварна | 100 | 120 | 2,8 | 3,3 | 17,3 | 107 |
330 | Компот із сухофруктів | 150 | 180 | 0,4 | – | 21,8 | 95 |
Хліб пшеничний/житній | 20/20 | 30/30 | 4,7 | 1,0 | 30,7 | 149 | |
Полуденок | |||||||
347 | Шарлотка з яблуками з соусом солодким або плов фруктовий | 120/30 | 150/30 | 12,2 | 11,7 | 51,9 | 379 |
349
358 |
Чай з цукром
або ряжанка (осінній період) |
150
150 |
180
180 |
–
5,4 |
–
10,8 |
–
7,4 |
–
154 |
РАЗОМ: | 68,1 | 71,7 | 260,4 | 1990 |
ДЕНЬ V
Сніданок | |||||||
180/187 | Вареники ліниві або пудинг із сиру кисломолочного із сметан. соусом | 100/20 | 120/30 | 15,0 | 18,0 | 23,4 | 283 |
352 | Кавовий напій з молоком | 150 | 180 | 3,0 | 3,0 | 22,4 | 128 |
Хліб з маслом вершковим
та сиром твердим |
3/3/20 | 5/5/30 | 3,7 | 6,1 | 15,7 | 140 | |
Сніданок II (літній період) | |||||||
362 | Сік фруктовий | 50 | 70 | 0,3 | – | 18,2 | 76 |
Обід | |||||||
Огірок (помідор) свіжий, солений | 30 | 40 | 1,4 | – | 0,3 | 9 | |
60/64 | Борщ з картоплею і капустою (український) | 180 | 200 | 2,2 | 6,1 | 14,1 | 121 |
282/286 | Курка (відруби) тушкована у соусі або куряча котлета рублена у соусі
т/о |
–
75/50 |
50/50
– |
–
18,4 |
–
15,6 |
–
10,7 |
–
207 |
295/291 | Макаронні вироби або каша арнаутка | 100 | 120 | 3,6 | 3,4 | 23,6 | 140 |
330 | Компот із сухофруктів | 150 | 180 | 0,4 | – | 21,8 | 95 |
Хліб пшеничний/житній | 20/20 | 30/30 | 4,7 | 1,0 | 30,7 | 149 | |
Полуденок | |||||||
48 | Салат із моркви з яблуками
або ікра бурякова |
75 | 100 | 1,3 | 5,1 | 9,1 | 70 |
169 | Яйце варене або яєчна каша з овочами | 40 | 40 | 11,7 | 12,8 | 11,2 | 221 |
349 | Чай з цукром | 150 | 200 | 0,1 | – | 15,0 | 60 |
Хліб пшеничний | 20 | 30 | 2,3 | 0,5 | 15,7 | 77 | |
РАЗОМ: | 68,1 | 71,6 | 229,2 | 1776 |
ДЕНЬ VI
Сніданок | |||||||
150 | Каша молочна манна (пшоняна, вівсяна) | 150 | 180 | 10,3 | 14,3 | 42,7 | 273 |
359 | Какао з молоком | 150 | 180 | 3,4 | 3,5 | 23,2 | 139 |
Хліб пшеничний з маслом вершковим та сиром твердим | 3/3/20 | 5/5/30 | 3,7 | 6,1 | 15,7 | 140 | |
Сніданок II (літній період) | |||||||
362 | Сік фруктовий | 50 | 70 | 0,3 | – | 18,2 | 76 |
Обід | |||||||
36 | Салат із білокачанної капусти або пекинка | 50 | 75 | 1,2 | 3,8 | 6,8 | 67 |
87/88 | Суп з кльоцками | 180 | 200 | 4,0 | 5,3 | 20,5 | 142 |
276/283 | Кабачки або перець солодкий фарширований або плов з куркою т/о | 160 | 240 | 18,9 | 18,8 | 11,8 | 306 |
330 | Компот із сухофруктів
або кисіль плодово-ягідний |
150 | 180 | 0,4 | – | 21,8 | 95 |
Хліб пшеничний/житній | 20/20 | 30/30 | 4,7 | 1,0 | 30,7 | 149 | |
345 | Яблуко запечене | 45 | 100 | 0,4 | – | 25,7 | 146 |
Полуденок | |||||||
Огірок свіжий (солений) або зел.горошок | 30 | 40 | 1,4 | – | 0,3 | 9 | |
212 | Фрикадельки рибні у соусі т/о | 75 | 100 | 15,2 | 13,9 | 4,7 | 161 |
298 | Картопляне пюре (картопля відварна) | 100 | 120 | 2,6 | 4,5 | 18,6 | 125 |
349/350 | Чай з цукром та лимоном | 150 | 180 | 0,1 | – | 15,0 | 63 |
Хліб пшеничний | 20 | 30 | 2,3 | 0,5 | 15,7 | 77 | |
РАЗОМ: | 68,9 | 71,7 | 271,4 | 1968 |
ДЕНЬ VII
Сніданок | |||||||
182/188 | Сирники із сиру кисломолочного або запіканка сирна т/о | 100/20 | 120/30 | 20,2 | 20,5 | 19,2 | 331 |
349/350 | Чай з цукром та лимоном | 150/3 | 180/5 | 0,1 | – | 15,0 | 63 |
Хліб з маслом вершковим | 3/20 | 5/30 | 3,7 | 3,1 | 15,7 | 133 | |
Сніданок II (літній період) | |||||||
362 | Сік фруктовий або фрукти | 50 | 70 | 0,3 | – | 18,2 | 76 |
Обід | |||||||
Огірок(помідор) свіжий (солений) | 30 | 40 | 1,4 | – | 0,3 | 9 | |
60/64 | Борщ український або з картоплею та капустою або суп з зел.горошком | 180 | 200 | 2,2 | 6,1 | 14,1 | 121 |
217/278/285 | М`ясо відварне
або кури відварні або котлета кур. т/о |
50
– |
–
75 |
12,3 | 19,4 | 0,3 | 270 |
291 | Каша гречана(ячнева,арнаутка) | 100 | 120 | 6,2 | 5,1 | 31,5 | 199 |
330 | Компот із сухофруктів | 150 | 180 | 0,4 | – | 21,8 | 95 |
Хліб пшеничний/житній | 20/20 | 30/30 | 4,7 | 1,0 | 30,7 | 149 | |
Полуденок | |||||||
97/240 | Суп молочний з макаронними виробами або кабачки та цвітна капуста запечена під соусом | 180 | 200 | 4,5 | 4,7 | 17,1 | 130 |
354/349 | Какао з молоком або чай | 150 | 180 | 3,4 | 3,5 | 23,2 | 139 |
Печиво | 25 | 75 | 8,7 | 8,3 | 53,9 | 215 | |
РАЗОМ: | 68,1 | 71,7 | 261,0 | 1930 |
ДЕНЬ VIII
Сніданок | |||||||
150 | Каша молочна манна (пшоняна, вівсяна) | 150 | 180 | 10,3 | 14,3 | 42,7 | 273 |
359 | Кавовий напій з молоком | 150 | 180 | 3,0 | 3,0 | 22,4 | 128 |
Хліб з маслом вершковим
та сиром твердим |
3/3/20 | 5/5/30 | 3,7 | 6,1 | 15,7 | 140 | |
Сніданок II (літній період) | |||||||
362 | Сік фруктовий | 50 | 70 | 0,3 | – | 18,2 | 76 |
Обід | |||||||
36/37 | Салат із білокачанної капусти
або капуста тушкована |
60 | 60 | 1,2 | 3,8 | 6,8 | 67 |
81 | Суп з бобовими та м`ясом | 180/10 | 200/20 | 10,6 | 9,5 | 16,8 | 228 |
192/207/208 | Риба припущена або рулет рибний
або шніцель натуральний т/о |
–
75 |
75/3
– |
14,9 | 4,1 | 2,7 | 107 |
298/296 | Картопляне пюре
або картопля відварна |
100 | 120 | 2,8 | 3,3 | 17,3 | 107 |
330 | Компот із сухофруктів | 150 | 180 | 0,4 | – | 21,8 | 95 |
Хліб пшеничний/житній | 20/20 | 30/30 | 4,7 | 1,0 | 30,7 | 149 | |
323 | Фрукти свіжі | 45 | 100 | 0,9 | – | 9,5 | 44 |
Полуденок | |||||||
Огірок натуральний або кукурудза | 30 | 40 | 2,9 | – | 15,3 | 69 | |
174 | Омлет з сосискою запечений | 70 | 105 | 14,6 | 24,9 | 1,6 | 270 |
349 | Чай з цукром | 150 | 180 | 0,2 | – | 15,0 | 60 |
Хліб пшеничний | 20 | 30 | 2,3 | 0,5 | 15,7 | 79 | |
РАЗОМ: | 71,3 | 70,0 | 232,1 | 1845 |
ДЕНЬ IХ
Сніданок | |||||||
252 | Биточки парові або оладки із печінки яловичини т/о | 50 | 75 | 14,4 | 14,9 | 7,7 | 210 |
118/119 | Рагу із овочів
або овочі по-карпатські |
90 | 120 | 3,5 | 12,2 | 18,2 | 196 |
349 | Чай з цукром | 150 | 180 | 0,2 | – | 15,0 | 60 |
Хліб з маслом вершковим
та сиром твердим |
3/3/20 | 5/5/30 | 3,7 | 6,1 | 15,7 | 140 | |
Сніданок II (літній період) | |||||||
362 | Сік фруктовий або фрукти | 50 | 70 | 0,3 | – | 18,2 | 76 |
Обід | |||||||
36 | Салат із білокачанної капусти або пекинка, огірок (помідор) свіжий | 50 | 60 | 1,2 | 3,8 | 6,8 | 67 |
85/86/125 | Суп картопляний з рибними кульками або суп з цвіт. капусти т/о | 180/20 | 200/30 | 9,0 | 2,8 | 1,1 | 130 |
244 | Плов із м`яса | 125 | 150 | 18,6 | 16,9 | 27,2 | 407 |
332 | Кисіль із яблук | 150 | 180 | 0,1 | – | 26,4 | 106 |
Хліб пшеничний/житній | 20/20 | 30/30 | 4,7 | 1,0 | 30,7 | 149 | |
Полуденок | |||||||
97/204 | Суп молочний з макаронними виробами або оладки картопляні | 180
100 |
200
120 |
4,5 | 4,7 | 17,1 | 130 |
354 | Какао з молоком | 150 | 180 | 3,4 | 3,5 | 23,2 | 139 |
Хліб пшеничний з повидлом | 20/10 | 30/20 | 4,5 | 5,8 | 32,4 | 168 | |
РАЗОМ: | 68,1 | 71,7 | 239,7 | 1978 |
ДЕНЬ Х
Сніданок | |||||||
185/182 | Зрази сирні з повидлом або сирники зі сметанним соусом т/о | 100/15 | 120/25 | 19,8 | 19,7 | 33,6 | 382 |
349 | Чай з цукром | 150 | 180 | 0,2 | – | 15,0 | 60 |
Хліб з маслом вершковим
та сиром твердим |
3/3/20 | 5/5/30 | 3,7 | 6,1 | 15,7 | 140 | |
Сніданок II (літній період) | |||||||
362 | Сік фруктовий | 50 | 70 | 0,3 | – | 18,2 | 76 |
Обід | |||||||
Огірок (помідор) свіжий, солений | 30 | 40 | 1,2 | – | 0,3 | 9 | |
74/76 | Розсольник Ленінградський або суп селянський | 180 | 200 | 3,6 | 4,4 | 14,2 | 106 |
262/314/276 | Тефтелі м`ясні у соусі або
перець фарширований або голубці т/о |
60/30
130 |
90/50
160 |
14,0 | 19,2 | 19,1 | 308 |
298/296 | Картопляне пюре
або картопля відварна |
100 | 120 | 2,8 | 3,3 | 17,3 | 107 |
330 | Компот із сухофруктів | 150 | 180 | 0,4 | – | 21,8 | 95 |
Хліб пшеничний/житній | 20/20 | 30/30 | 4,7 | 1,0 | 30,7 | 149 | |
Полуденок | |||||||
369/388/630 | Млинці з фаршем із яблук або пудинг яблучний | 135/5 | 160/6 | 12,2 | 12,6 | 60,7 | 446 |
357 | Молоко кип`ячене | 150 | 180 | 5,3 | 6,1 | 8,9 | 113 |
РАЗОМ: | 68,2 | 72,4 | 255,5 | 1991 |
Нові коментарі