2111 Заробітна плата | 1 410 246,92 |
---|---|
2120 Нарахування на оплату праці | 313 284,07 |
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали (хлорні таблетки) | 1 400,00 |
2230 Продукти харчування | 272 049,86 |
2240 Оплата послуг (крім комунальних)(оплата послуг зв'язку, інтернет, вивіз сміття, дез. обробка, демонтаж, повірка, монтаж теплолічильників,поточні ремонти) | 10 814,40 |
2271 Оплата теплопостачання | 241 076,52 |
2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 14 904,52 |
2273 Оплата електроенергії | 94 068,34 |
Всього | 2 357 844,63 |
Нові коментарі